| 2025年1月黃埠鎮(zhèn)龍頭村高齡補貼發(fā)放明細表 | ||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 家庭住址 | 應發(fā)數 | 備 注 |
| 1 | 鄒聲蘭 | 女 | 84 | 龍頭村西坑組 | 50 | |
| 2 | 田發(fā)庚 | 女 | 84 | 龍頭村松山下組 | 50 | |
| 3 | 鄺先財 | 男 | 84 | 龍頭村鄺屋組 | 50 | |
| 4 | 劉維希 | 男 | 84 | 龍頭村石塘組 | 50 | |
| 5 | 劉烈成 | 男 | 84 | 龍頭村老屋組 | 50 | |
| 6 | 鄺先椿 | 男 | 84 | 龍頭村 | 50 | |
| 7 | 劉福洪 | 男 | 82 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 8 | 鄺振奎 | 男 | 82 | 龍頭村社口組 | 50 | |
| 9 | 劉光高 | 男 | 82 | 龍頭村老屋組 | 50 | |
| 10 | 郭丁香 | 女 | 83 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 11 | 黃連英 | 女 | 84 | 龍頭村松山下組 | 50 | |
| 12 | 鄺宏發(fā) | 男 | 81 | 龍頭村鄺屋組 | 50 | |
| 13 | 張財英 | 女 | 81 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 14 | 吳風香 | 女 | 90 | 龍頭村老屋組 | 100 | |
| 15 | 李愛秀 | 女 | 90 | 龍頭村松山下組 | 100 | |
| 16 | 劉福庠 | 男 | 89 | 龍頭村老屋組 | 100 | |
| 17 | 余才連 | 女 | 89 | 龍頭村社口組 | 100 | |
| 18 | 羅秀英 | 女 | 88 | 龍頭村鄺屋組 | 100 | |
| 19 | 劉天茂 | 男 | 87 | 龍頭村松山下組 | 100 | |
| 20 | 劉福浪 | 男 | 87 | 龍頭村許排組 | 100 | |
| 21 | 郭太蘭 | 女 | 87 | 龍頭村老屋組 | 100 | |
| 22 | 劉承柄 | 男 | 86 | 龍頭村社口組 | 100 | |
| 23 | 余香蘭 | 女 | 86 | 龍頭村新屋組 | 100 | |
| 24 | 何金風 | 女 | 86 | 龍頭村新塘組 | 100 | |
| 25 | 黃秀英 | 女 | 86 | 龍頭村鄺屋組 | 100 | |
| 26 | 郭仁盛 | 女 | 85 | 龍頭村郭屋組 | 100 | 轉段 |
| 27 | 劉維和 | 男 | 95 | 龍頭村石塘組 | 200 | |
| 28 | 楊蓮娣 | 女 | 95 | 龍頭村鄺屋組 | 200 | |
| 29 | 鄺清明 | 男 | 94 | 龍頭村社口組 | 200 | |
| 30 | 李秀英 | 女 | 94 | 龍頭村郭屋組 | 200 | |
| 31 | 鐘香妹 | 女 | 93 | 龍頭村松下組 | 200 | |
| 32 | 吳世芬 | 女 | 92 | 龍頭村西坑組 | 200 | |
| 33 | 劉維富 | 男 | 92 | 龍頭村石塘組 | 200 | |
| 34 | 陳人賢 | 男 | 91 | 龍頭村許排組 | 200 | |
| 35 | 劉維光 | 男 | 98 | 龍頭村石塘組 | 300 | |
| 2025年2月黃埠鎮(zhèn)龍頭村高齡補貼發(fā)放明細表 | ||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 家庭住址 | 應發(fā)數 | 備 注 |
| 1 | 鄒聲蘭 | 女 | 84 | 龍頭村西坑組 | 50 | |
| 2 | 田發(fā)庚 | 女 | 84 | 龍頭村松山下組 | 50 | |
| 3 | 鄺先財 | 男 | 84 | 龍頭村鄺屋組 | 50 | |
| 4 | 劉維希 | 男 | 84 | 龍頭村石塘組 | 50 | |
| 5 | 劉烈成 | 男 | 84 | 龍頭村老屋組 | 50 | |
| 6 | 鄺先椿 | 男 | 84 | 龍頭村 | 50 | |
| 7 | 劉福洪 | 男 | 82 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 8 | 鄺振奎 | 男 | 82 | 龍頭村社口組 | 50 | |
| 9 | 劉光高 | 男 | 82 | 龍頭村老屋組 | 50 | |
| 10 | 郭丁香 | 女 | 83 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 11 | 黃連英 | 女 | 84 | 龍頭村松山下組 | 50 | |
| 12 | 鄺宏發(fā) | 男 | 81 | 龍頭村鄺屋組 | 50 | |
| 13 | 張財英 | 女 | 81 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 14 | 吳風香 | 女 | 89 | 龍頭村老屋組 | 100 | |
| 15 | 李愛秀 | 女 | 89 | 龍頭村松山下組 | 100 | |
| 16 | 劉福庠 | 男 | 89 | 龍頭村老屋組 | 100 | |
| 17 | 余才連 | 女 | 89 | 龍頭村社口組 | 100 | |
| 18 | 羅秀英 | 女 | 88 | 龍頭村鄺屋組 | 100 | |
| 19 | 劉天茂 | 男 | 87 | 龍頭村松山下組 | 100 | |
| 20 | 劉福浪 | 男 | 87 | 龍頭村許排組 | 100 | |
| 21 | 郭太蘭 | 女 | 87 | 龍頭村老屋組 | 100 | |
| 22 | 劉承柄 | 男 | 86 | 龍頭村社口組 | 100 | |
| 23 | 余香蘭 | 女 | 86 | 龍頭村新屋組 | 100 | |
| 24 | 何金風 | 女 | 86 | 龍頭村新塘組 | 100 | |
| 25 | 黃秀英 | 女 | 86 | 龍頭村鄺屋組 | 100 | |
| 26 | 郭仁盛 | 男 | 85 | 龍頭村郭屋組 | 100 | |
| 27 | 劉維和 | 男 | 94 | 龍頭村石塘組 | 200 | |
| 28 | 楊蓮娣 | 女 | 94 | 龍頭村鄺屋組 | 200 | |
| 29 | 鄺清明 | 男 | 94 | 龍頭村社口組 | 200 | |
| 30 | 李秀英 | 女 | 94 | 龍頭村郭屋組 | 200 | |
| 31 | 鐘香妹 | 女 | 93 | 龍頭村松下組 | 200 | |
| 32 | 吳世芬 | 女 | 92 | 龍頭村西坑組 | 200 | |
| 33 | 劉維富 | 男 | 92 | 龍頭村石塘組 | 200 | |
| 34 | 陳人賢 | 男 | 91 | 龍頭村許排組 | 200 | |
| 35 | 劉維光 | 男 | 98 | 龍頭村石塘組 | 300 | |
| 2025年3月黃埠鎮(zhèn)龍頭村高齡補貼發(fā)放明細表 | ||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 家庭住址 | 應發(fā)數 | 備 注 |
| 1 | 鄒聲蘭 | 女 | 84 | 龍頭村西坑組 | 50 | |
| 2 | 田發(fā)庚 | 女 | 84 | 龍頭村松山下組 | 50 | |
| 3 | 鄺先財 | 男 | 84 | 龍頭村鄺屋組 | 50 | |
| 4 | 劉維希 | 男 | 84 | 龍頭村石塘組 | 50 | |
| 5 | 劉烈成 | 男 | 84 | 龍頭村老屋組 | 50 | |
| 6 | 鄺先椿 | 男 | 84 | 龍頭村 | 50 | |
| 7 | 劉福洪 | 男 | 82 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 8 | 鄺振奎 | 男 | 82 | 龍頭村社口組 | 50 | |
| 9 | 劉光高 | 男 | 82 | 龍頭村老屋組 | 50 | |
| 10 | 郭丁香 | 女 | 83 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 11 | 黃連英 | 女 | 84 | 龍頭村松山下組 | 50 | |
| 12 | 鄺宏發(fā) | 男 | 81 | 龍頭村鄺屋組 | 50 | |
| 13 | 張財英 | 女 | 81 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 14 | 李愛秀 | 女 | 89 | 龍頭村松山下組 | 100 | |
| 15 | 劉福庠 | 男 | 89 | 龍頭村老屋組 | 100 | |
| 16 | 余才連 | 女 | 89 | 龍頭村社口組 | 100 | |
| 17 | 羅秀英 | 女 | 88 | 龍頭村鄺屋組 | 100 | |
| 18 | 劉天茂 | 男 | 87 | 龍頭村松山下組 | 100 | |
| 19 | 劉福浪 | 男 | 87 | 龍頭村許排組 | 100 | |
| 20 | 郭太蘭 | 女 | 87 | 龍頭村老屋組 | 100 | |
| 21 | 劉承柄 | 男 | 86 | 龍頭村社口組 | 100 | |
| 22 | 余香蘭 | 女 | 86 | 龍頭村新屋組 | 100 | |
| 23 | 何金風 | 女 | 86 | 龍頭村新塘組 | 100 | |
| 24 | 黃秀英 | 女 | 86 | 龍頭村鄺屋組 | 100 | |
| 25 | 郭仁盛 | 女 | 85 | 龍頭村郭屋組 | 100 | |
| 26 | 楊蓮娣 | 女 | 94 | 龍頭村鄺屋組 | 200 | |
| 27 | 鄺清明 | 男 | 94 | 龍頭村社口組 | 200 | |
| 28 | 李秀英 | 女 | 94 | 龍頭村郭屋組 | 200 | |
| 29 | 鐘香妹 | 女 | 93 | 龍頭村松下組 | 200 | |
| 30 | 吳世芬 | 女 | 92 | 龍頭村西坑組 | 200 | |
| 31 | 劉維富 | 男 | 92 | 龍頭村石塘組 | 200 | |
| 32 | 陳人賢 | 男 | 91 | 龍頭村許排組 | 200 | |
| 33 | 劉維光 | 男 | 98 | 龍頭村石塘組 | 300 | |
| 34 | 劉維和 | 男 | 95 | 龍頭村石塘組 | 300 | 轉段 |
| 一審:鄧慧珍 | ||||||
| 二審:賴華東 | ||||||
| 三審:劉濤 | ||||||
