| 2025年4月黃埠鎮(zhèn)龍頭村高齡補貼發(fā)放明細表 | ||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 家庭住址 | 應(yīng)發(fā)數(shù) | 備 注 |
| 1 | 田發(fā)庚 | 女 | 84 | 龍頭村松山下組 | 50 | |
| 2 | 鄺先財 | 男 | 84 | 龍頭村鄺屋組 | 50 | |
| 3 | 劉維希 | 男 | 84 | 龍頭村石塘組 | 50 | |
| 4 | 劉烈成 | 男 | 84 | 龍頭村老屋組 | 50 | |
| 5 | 鄺先椿 | 男 | 84 | 龍頭村 | 50 | |
| 6 | 劉福洪 | 男 | 82 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 7 | 鄺振奎 | 男 | 82 | 龍頭村社口組 | 50 | |
| 8 | 劉光高 | 男 | 82 | 龍頭村老屋組 | 50 | |
| 9 | 郭丁香 | 女 | 83 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 10 | 黃連英 | 女 | 84 | 龍頭村松山下組 | 50 | |
| 11 | 鄺宏發(fā) | 男 | 81 | 龍頭村鄺屋組 | 50 | |
| 12 | 張財英 | 女 | 81 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 13 | 方翠英 | 女 | 80 | 龍頭村石塘組 | 50 | 2025年4月新增 |
| 14 | 李愛秀 | 女 | 89 | 龍頭村松山下組 | 100 | |
| 15 | 劉福庠 | 男 | 89 | 龍頭村老屋組 | 100 | |
| 16 | 余才連 | 女 | 89 | 龍頭村社口組 | 100 | |
| 17 | 羅秀英 | 女 | 88 | 龍頭村鄺屋組 | 100 | |
| 18 | 劉天茂 | 男 | 87 | 龍頭村松山下組 | 100 | |
| 19 | 劉福浪 | 男 | 87 | 龍頭村許排組 | 100 | |
| 20 | 郭太蘭 | 女 | 87 | 龍頭村老屋組 | 100 | |
| 21 | 劉承柄 | 男 | 86 | 龍頭村社口組 | 100 | |
| 22 | 余香蘭 | 女 | 86 | 龍頭村新屋組 | 100 | |
| 23 | 何金風(fēng) | 女 | 86 | 龍頭村新塘組 | 100 | |
| 24 | 黃秀英 | 女 | 86 | 龍頭村鄺屋組 | 100 | |
| 25 | 郭仁盛 | 男 | 85 | 龍頭村郭屋組 | 100 | |
| 26 | 鄒聲蘭 | 女 | 85 | 龍頭村西坑組 | 100 | 轉(zhuǎn)段 |
| 27 | 楊蓮娣 | 女 | 94 | 龍頭村鄺屋組 | 200 | |
| 28 | 鄺清明 | 男 | 94 | 龍頭村社口組 | 200 | |
| 29 | 李秀英 | 女 | 94 | 龍頭村郭屋組 | 200 | |
| 30 | 鐘香妹 | 女 | 93 | 龍頭村松下組 | 200 | |
| 31 | 吳世芬 | 女 | 92 | 龍頭村西坑組 | 200 | |
| 32 | 劉維富 | 男 | 92 | 龍頭村石塘組 | 200 | |
| 33 | 劉維光 | 男 | 98 | 龍頭村石塘組 | 300 | |
| 34 | 劉維和 | 男 | 95 | 龍頭村石塘組 | 300 | |
| 2025年5月黃埠鎮(zhèn)龍頭村高齡補貼發(fā)放明細表 | ||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 家庭住址 | 應(yīng)發(fā)數(shù) | 備 注 |
| 1 | 田發(fā)庚 | 女 | 84 | 龍頭村松山下組 | 50 | |
| 2 | 鄺先財 | 男 | 84 | 龍頭村鄺屋組 | 50 | |
| 3 | 劉維希 | 男 | 84 | 龍頭村石塘組 | 50 | |
| 4 | 劉烈成 | 男 | 84 | 龍頭村老屋組 | 50 | |
| 5 | 鄺先椿 | 男 | 84 | 龍頭村 | 50 | |
| 6 | 劉福洪 | 男 | 82 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 7 | 鄺振奎 | 男 | 82 | 龍頭村社口組 | 50 | |
| 8 | 劉光高 | 男 | 82 | 龍頭村老屋組 | 50 | |
| 9 | 郭丁香 | 女 | 83 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 10 | 黃連英 | 女 | 84 | 龍頭村松山下組 | 50 | |
| 11 | 鄺宏發(fā) | 男 | 81 | 龍頭村鄺屋組 | 50 | |
| 12 | 張財英 | 女 | 81 | 龍頭村許排組 | 50 | |
| 13 | 方翠英 | 女 | 80 | 龍頭村石塘組 | 50 | 2025年4月新增 |
| 14 | 田桂英 | 女 | 80 | 龍頭村社口組 | 50 | 2025年5月新增 |
| 15 | 李愛秀 | 女 | 89 | 龍頭村松山下組 | 100 | |
| 16 | 劉福庠 | 男 | 89 | 龍頭村老屋組 | 100 | |
| 17 | 余才連 | 女 | 89 | 龍頭村社口組 | 100 | |
| 18 | 羅秀英 | 女 | 88 | 龍頭村鄺屋組 | 100 | |
| 19 | 劉天茂 | 男 | 87 | 龍頭村松山下組 | 100 | |
| 20 | 劉福浪 | 男 | 87 | 龍頭村許排組 | 100 | |
| 21 | 郭太蘭 | 女 | 87 | 龍頭村老屋組 | 100 | |
| 22 | 劉承柄 | 男 | 86 | 龍頭村社口組 | 100 | |
| 23 | 余香蘭 | 女 | 86 | 龍頭村新屋組 | 100 | |
| 24 | 何金風(fēng) | 女 | 86 | 龍頭村新塘組 | 100 | |
| 25 | 黃秀英 | 女 | 86 | 龍頭村鄺屋組 | 100 | |
| 26 | 郭仁盛 | 男 | 85 | 龍頭村郭屋組 | 100 | |
| 27 | 鄒聲蘭 | 女 | 85 | 龍頭村西坑組 | 100 | |
| 28 | 楊蓮娣 | 女 | 94 | 龍頭村鄺屋組 | 200 | |
| 29 | 鄺清明 | 男 | 94 | 龍頭村社口組 | 200 | |
| 30 | 李秀英 | 女 | 94 | 龍頭村郭屋組 | 200 | |
| 31 | 鐘香妹 | 女 | 93 | 龍頭村松下組 | 200 | |
| 32 | 吳世芬 | 女 | 92 | 龍頭村西坑組 | 200 | |
| 33 | 劉維富 | 男 | 92 | 龍頭村石塘組 | 200 | |
| 34 | 劉維光 | 男 | 98 | 龍頭村石塘組 | 300 | |
| 35 | 劉維和 | 男 | 95 | 龍頭村石塘組 | 300 | |
| 黃埠鎮(zhèn)龍頭村2025年6月高齡補貼發(fā)放明細表 | |||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 家庭住址 | 姓 名 | 性別 | 周歲 | 應(yīng)發(fā)數(shù)(元) | 備注 |
| 1 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村鄺屋組 | 鄺宏發(fā) | 男 | 80 | 50 | |
| 2 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村許排組 | 張財英 | 女 | 80 | 50 | |
| 3 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村石塘組 | 方翠英 | 女 | 80 | 50 | |
| 4 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村社口組 | 田桂英 | 女 | 80 | 50 | |
| 5 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村委會 | 王石娣 | 女 | 80 | 50 | |
| 6 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村社口組 | 鄺振奎 | 男 | 81 | 50 | |
| 7 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村老屋組 | 劉光高 | 男 | 81 | 50 | |
| 8 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村許排組 | 劉福洪 | 男 | 82 | 50 | |
| 9 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村 | 鄺先椿 | 男 | 83 | 50 | |
| 10 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村許排組 | 郭丁香 | 女 | 83 | 50 | |
| 11 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村鄺屋組 | 鄺先財 | 男 | 84 | 50 | |
| 12 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村石塘組 | 劉維希 | 男 | 84 | 50 | |
| 13 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村老屋組 | 劉烈成 | 男 | 84 | 50 | |
| 14 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村松山下組 | 黃連英 | 女 | 84 | 50 | |
| 15 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村松山下組 | 田發(fā)庚 | 女 | 84 | 100 | |
| 16 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村鄺屋組 | 黃秀英 | 女 | 85 | 100 | |
| 17 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村郭屋組 | 郭仁盛 | 男 | 85 | 100 | |
| 18 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村松山下組 | 劉天茂 | 男 | 86 | 100 | |
| 19 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村許排組 | 劉福浪 | 男 | 86 | 100 | |
| 20 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村老屋組 | 郭太蘭 | 女 | 86 | 100 | |
| 21 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村社口組 | 劉承柄 | 男 | 86 | 100 | |
| 22 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村新屋組 | 余香蘭 | 女 | 86 | 100 | |
| 23 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村新塘組 | 何金風(fēng) | 女 | 85 | 100 | |
| 24 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村鄺屋組 | 羅秀英 | 女 | 87 | 100 | |
| 25 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村老屋組 | 劉福庠 | 男 | 89 | 100 | |
| 26 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村社口組 | 余才連 | 女 | 89 | 100 | |
| 27 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村西坑組 | 吳世芬 | 女 | 92 | 200 | |
| 28 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村石塘組 | 劉維富 | 男 | 92 | 200 | |
| 29 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村松下組 | 鐘香妹 | 女 | 92 | 200 | |
| 30 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村鄺屋組 | 楊蓮娣 | 女 | 94 | 200 | |
| 31 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村社口組 | 鄺清明 | 男 | 94 | 200 | |
| 32 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村郭屋組 | 李秀英 | 女 | 93 | 200 | |
| 33 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村石塘組 | 劉維和 | 男 | 95 | 300 | |
| 34 | 黃埠鎮(zhèn) | 龍頭村石塘組 | 劉維光 | 男 | 97 | 300 | |
| 一審:鄧慧珍 | |||||||
| 二審:賴華東 | |||||||
| 三審:劉濤 | |||||||
