| 2025年6月陡水鎮(zhèn)紅星80歲以上老人高齡補貼發(fā)放表 | |||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 周歲 | 家庭住址 | 6月 應發(fā)數(shù) |
備 注 |
| 1 | 朱同英 | 女 | 194206 | 83 | 紅星村賴塘口組 | 50 | |
| 2 | 羅香富 | 男 | 194207 | 83 | 紅星村賴塘口組 | 50 | |
| 3 | 范聲金 | 男 | 194303 | 82 | 紅星村月仔坳 | 50 | |
| 4 | 羅香洲 | 男 | 194304 | 82 | 紅星村月仔坳 | 50 | |
| 5 | 曾祥盛 | 男 | 194307 | 82 | 紅星村月仔坳組 | 50 | |
| 6 | 葉平春 | 男 | 194307 | 82 | 紅星村西龍組 | 50 | |
| 7 | 鄧丁鳳 | 女 | 194402 | 81 | 紅星村月仔坳 | 50 | |
| 8 | 賴招鳳 | 女 | 194212 | 83 | 紅星村上坑組 | 50 | |
| 9 | 張觀鳳 | 女 | 194404 | 81 | 紅星村西龍組 | 50 | |
| 10 | 劉石妹 | 女 | 194212 | 83 | 紅星村魚梁坑組 | 50 | |
| 11 | 吳宏義 | 男 | 194210 | 83 | 紅星村西龍組 | 50 | |
| 12 | 賴洪章 | 男 | 194403 | 81 | 紅星村上嶂組 | 50 | |
| 13 | 劉蘭香 | 女 | 194406 | 81 | 紅星村西龍組 | 50 | |
| 14 | 賴玉英 | 女 | 194407 | 81 | 紅星村魚梁坑組 | 50 | |
| 15 | 張濟國 | 男 | 194411 | 81 | 紅星村魚梁坑組 | 50 | |
| 16 | 鐘遠珍 | 女 | 194501 | 80 | 紅星村龍衣組 | 50 | |
| 17 | 張招娣 | 女 | 194502 | 80 | 紅星村月仔坳組 | 50 | |
| 18 | 謝雅娣 | 女 | 193605 | 89 | 紅星村漁梁坑組 | 100 | |
| 19 | 張玉英 | 女 | 193703 | 88 | 紅星村上坑組 | 100 | |
| 20 | 朱桂英 | 女 | 193706 | 88 | 紅星村魚梁坑 | 100 | |
| 21 | 賴振章 | 男 | 193711 | 88 | 紅星村上嶂組 | 100 | |
| 22 | 駱家干 | 男 | 193807 | 87 | 紅星村老虎石組 | 100 | |
| 23 | 范振坤 | 男 | 193809 | 87 | 紅星村下坑組 | 100 | |
| 24 | 劉冬青 | 女 | 193810 | 87 | 紅星村上嶂組 | 100 | |
| 25 | 劉茂招 | 女 | 193812 | 87 | 紅星村上嶂組 | 100 | |
| 26 | 曾福英 | 女 | 193902 | 86 | 紅星村老虎石組11號 | 100 | |
| 27 | 華來招 | 女 | 193912 | 86 | 紅星村西龍一組 | 100 | |
| 28 | 張濟平 | 男 | 194002 | 85 | 紅星村珠坑組 | 100 | |
| 29 | 田蘭英 | 女 | 194003 | 85 | 紅星村老虎石組 | 100 | |
| 30 | 劉潤娣 | 女 | 193211 | 93 | 紅星村月仔坳組 | 200 | |
| 31 | 余招娣 | 女 | 193301 | 92 | 紅星村上嶂組 | 200 | |
| 32 | 盧三娣 | 女 | 193304 | 92 | 紅星村月仔坳組 | 200 | |
| 33 | 華甲鳳 | 女 | 193402 | 91 | 紅星村西龍一組 | 200 | |
| 34 | 劉癸英 | 女 | 193409 | 91 | 紅星村上嶂組 | 200 | |
| 35 | 張濟財 | 男 | 193504 | 90 | 紅星村漁梁坑組 | 200 | |
| 36 | 楊招娣 | 女 | 192809 | 97 | 紅星村上嶂組 | 300 | |
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >陡水鎮(zhèn) >紅星村 >養(yǎng)老服務
【養(yǎng)老服務】2025年第二季度陡水鎮(zhèn)紅星80歲以上老人高齡補貼發(fā)放表
來源:陡水鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:2025-06-30 16:53:00
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
