| 東山鎮(zhèn)2025年11月城市低保資金發(fā)放表明細(xì)表 | ||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(公章) 制表時間:2025年11月5日 | ||||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管委會) | 村居委會 | 戶主姓名 | 享受人員姓名 | 性別 | 與戶主關(guān)系 | 保障總?cè)丝?/td> | 人均保障金 | 戶保障金 | 開戶人 | 是否解困對象 | 是否脫貧戶(含監(jiān)測對象) | 是否常補(bǔ)對象 | 殘疾類別 | 殘疾等級 | 致貧原因 |
| 1 | 東山鎮(zhèn) | 濱江村委會 | 李小敏 | 李小敏 | 男 | 戶主 | 1 | 617 | 617 | 李小敏 | 是 | 否 | 智力 | 二級 | 因殘 | |
| 2 | 東山鎮(zhèn) | 濱江村委會 | 吳丹 | 吳丹 | 女 | 戶主 | 1 | 487 | 487 | 吳丹 | 是 | 否 | 智力 | 二級 | 因殘 | |
| 3 | 東山鎮(zhèn) | 濱江村委會 | 張書蓮 | 張書蓮 | 女 | 戶主 | 2 | 647 | 1294 | 張書蓮 | 是 | 否 | 智力 | 四級 | 因殘 | |
| 4 | 東山鎮(zhèn) | 濱江村委會 | 張書蓮 | 鄭艷紅 | 女 | 女/媳 | 647 | 是 | 否 | 因殘 | ||||||
| 合計 | 4 | 2398 | 2398 | |||||||||||||
| 2025年12月東山鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金發(fā)放表 | ||||||||||||||||
| (公章) 制表時間: 2025年12月2日 | ||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村別 | 組別 | 戶主姓名 | 享受人姓名 | 性別 | 與戶主關(guān)系 | 家庭人口 | 享受人口 | 月人均 保障金 (元) |
月戶 保障金 (元) |
帳戶名 | 是否脫貧戶(含監(jiān)測對象) | 是否常補(bǔ)對象 | 殘疾類別 | 殘疾等級 | 致貧原因 |
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 禾場 | 張全樑 | 張全樑 | 男 | 戶主 | 4 | 2 | 386 | 772 | 張全樑 | 是 | 否 | 肢體 | 二級 | |
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 禾場 | 張全樑 | 邱連英 | 女 | 妻子 | 4 | 386 | 是 | 否 | 智力 | 二級 | ||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 坑尾 | 孔慶行 | 孔慶行 | 男 | 戶主 | 2 | 1 | 536 | 536 | 孔慶行 | 是 | 否 | 肢體 | 四級 | |
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 上備 | 謝賢華 | 謝賢華 | 男 | 戶主 | 5 | 5 | 416 | 2080 | 謝賢華 | 是 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 上備 | 謝賢華 | 張石姑 | 女 | 妻子 | 5 | 416 | 是 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 上備 | 謝賢華 | 謝啟有 | 男 | 兒子 | 5 | 416 | 是 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 上備 | 謝賢華 | 謝燕 | 女 | 孫女 | 5 | 416 | 是 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 上備 | 謝賢華 | 謝亮 | 男 | 孫子 | 5 | 416 | 是 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 老屋 | 張全儒 | 張全儒 | 男 | 戶主 | 4 | 4 | 446 | 1784 | 張全儒 | 是 | 否 | 言語 | 四級 | |
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 老屋 | 張全儒 | 何小芳 | 女 | 妻子 | 4 | 446 | 是 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 老屋 | 張全儒 | 張鴻旺 | 男 | 兒子 | 4 | 446 | 是 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 老屋 | 張全儒 | 張紅 | 女 | 女兒 | 4 | 446 | 是 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 坑尾 | 毛芳葉 | 毛芳葉 | 男 | 戶主 | 3 | 3 | 466 | 1398 | 毛芳葉 | 是 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 坑尾 | 毛芳葉 | 羅新蘭 | 女 | 妻子 | 3 | 466 | 是 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 坑尾 | 毛芳葉 | 毛慧萍 | 女 | 女兒 | 3 | 466 | 是 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 馬元 | 陳世漢 | 陳世漢 | 男 | 戶主 | 5 | 4 | 536 | 2144 | 陳世漢 | 是 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 馬元 | 陳世漢 | 劉蘭鳳 | 女 | 妻子 | 5 | 536 | 是 | 否 | 肢體 | 三級 | ||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 馬元 | 陳世漢 | 陳秀蘭 | 女 | 孫女 | 5 | 536 | 是 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 馬元 | 陳世漢 | 陳秀蕓 | 女 | 孫女 | 5 | 536 | 是 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 坑尾 | 郭昌明 | 郭昌明 | 男 | 戶主 | 3 | 1 | 536 | 536 | 郭昌明 | 否 | 否 | 精神 | 二級 | |
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 馬元 | 羅學(xué)慧 | 羅學(xué)慧 | 女 | 戶主 | 3 | 2 | 466 | 932 | 羅學(xué)慧 | 否 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 馬元 | 羅學(xué)慧 | 陳金連 | 女 | 女兒 | 3 | 466 | 否 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 金星 | 張奉敏 | 張奉敏 | 男 | 戶主 | 2 | 1 | 406 | 406 | 張奉敏 | 否 | 否 | 多重 | 一級 | |
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 浮橋 | 羅石娣 | 羅石娣 | 女 | 戶主 | 3 | 2 | 386 | 772 | 羅石娣 | 是 | 否 | 精神 | 三級 | |
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 浮橋 | 羅石娣 | 朱學(xué)西 | 男 | 兒子 | 3 | 386 | 是 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 河邊 | 申玉珍 | 申玉珍 | 女 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 | 申玉珍 | 是 | 是 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 河邊組 | 劉敬池 | 劉敬池 | 男 | 戶主 | 4 | 1 | 561 | 561 | 劉敬池 | 是 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 太元 | 陳遠(yuǎn)龍 | 陳遠(yuǎn)龍 | 男 | 戶主 | 3 | 1 | 461 | 461 | 陳遠(yuǎn)龍 | 否 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 河邊 | 劉經(jīng)坤 | 劉經(jīng)坤 | 男 | 戶主 | 7 | 1 | 671 | 671 | 劉經(jīng)坤 | 否 | 否 | 聽力 | 一級 | |
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 安背 | 朱學(xué)敏 | 朱學(xué)敏 | 男 | 戶主 | 4 | 1 | 461 | 461 | 朱學(xué)敏 | 否 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 安背 | 朱學(xué)萍 | 朱學(xué)萍 | 女 | 戶主 | 3 | 1 | 526 | 526 | 朱學(xué)萍 | 否 | 否 | 智力 | 二級 | |
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 禾場 | 張學(xué)林 | 張學(xué)林 | 男 | 戶主 | 3 | 2 | 476 | 952 | 張學(xué)林 | 否 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 禾場 | 張學(xué)林 | 張學(xué)森 | 男 | 兄弟 | 3 | 476 | 否 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 馬元組 | 鄺冬梅 | 鄺冬梅 | 女 | 戶主 | 5 | 1 | 477 | 477 | 鄺冬梅 | 否 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 流水組 | 毛同華 | 毛同華 | 男 | 戶主 | 4 | 1 | 473 | 473 | 毛同華 | 是 | 否 | 精神 | 三級 | |
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 豪角組 | 周春鳳 | 周春鳳 | 女 | 戶主 | 4 | 1 | 700 | 700 | 周春鳳 | 是 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 明星組 | 廖玉美 | 廖玉美 | 女 | 戶主 | 4 | 2 | 493 | 986 | 廖玉美 | 否 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 明星組 | 廖玉美 | 連依寧 | 女 | 姐姐 | 4 | 493 | 否 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 太元組 | 鐘積連 | 鐘積連 | 女 | 戶主 | 4 | 3 | 495 | 1485 | 鐘積連 | 否 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 太元組 | 鐘積連 | 陳遠(yuǎn)麗 | 女 | 女兒 | 4 | 495 | 否 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 太元組 | 鐘積連 | 陳勝梅 | 女 | 女兒 | 4 | 495 | 否 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 浮橋組 | 秦小美 | 秦小美 | 女 | 戶主 | 3 | 1 | 495 | 495 | 秦小美 | 否 | 否 | 多重 | 一級 | |
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 上備組 | 劉經(jīng)香 | 劉經(jīng)香 | 女 | 戶主 | 5 | 2 | 601 | 1202 | 劉經(jīng)香 | 是 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 上備組 | 劉經(jīng)香 | 劉經(jīng)麒 | 男 | 弟弟 | 5 | 601 | 是 | 否 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 上備組 | 謝盛 | 謝盛 | 男 | 戶主 | 4 | 1 | 461 | 461 | 謝盛 | 否 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 上備組 | 戴詩進(jìn) | 戴詩進(jìn) | 女 | 戶主 | 4 | 1 | 461 | 461 | 戴詩進(jìn) | 否 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 上備組 | 李桂蘭 | 李桂蘭 | 女 | 戶主 | 9 | 1 | 461 | 461 | 李桂蘭 | 否 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 太元組 | 陳蕾 | 陳蕾 | 女 | 戶主 | 3 | 1 | 458 | 458 | 陳蕾 | 否 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 太元組 | 陳雪 | 陳雪 | 女 | 戶主 | 5 | 1 | 515 | 515 | 陳雪 | 否 | 否 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 太元組 | 陳浩 | 陳浩 | 男 | 戶主 | 3 | 1 | 560 | 560 | 陳浩 | 否 | 否 | 智力 | 一級 | |
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 太元組 | 陳羽馨 | 陳羽馨 | 女 | 戶主 | 2 | 2 | 765 | 1530 | 陳羽馨 | 否 | 是 | |||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 太元組 | 陳羽馨 | 陳芷萱 | 女 | 妹妹 | 2 | 765 | 否 | 是 | ||||||
| 東山鎮(zhèn) | 濱江村 | 馬元組 | 劉才秀 | 劉才秀 | #REF! | 戶主 | 2 | 1 | 450 | 450 | 劉才秀 | 是 | 否 | |||
