| 左溪村2026年1月公益性崗位補(bǔ)貼名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 出勤天數(shù) | 工資(元) |
| 1 | 黃彩東 | 全日制 | 1800 |
| 2 | 曾名錦 | 4 | 240 |
| 3 | 呂群華 | 7 | 420 |
| 4 | 曾金蓮 | 5 | 300 |
| 5 | 曾祥春 | 9 | 540 |
| 6 | 鐘遠(yuǎn)群 | 4 | 240 |
| 7 | 鄒秀英 | 25 | 1500 |
| 8 | 黃立財 | 4 | 240 |
| 9 | 趙為炎 | 4 | 240 |
| 10 | 黃彩貞 | 4 | 240 |
| 11 | 曾祥娣 | 14 | 840 |
| 12 | 趙為明 | 4 | 240 |
| 13 | 賴石香 | 4 | 240 |
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >雙溪鄉(xiāng) >左溪村 >鄉(xiāng)村振興
左溪村2026年1月公益性崗位補(bǔ)貼名單
來源:雙溪鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:2026-03-20 15:38:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
