| 油石村2026年第二季度經(jīng)濟(jì)合作經(jīng)費(fèi)收支、集體經(jīng)濟(jì)收入登記表(4-6月) | ||||||||||||
| 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||||
| 月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | |||
| 收光伏分紅 | 1,075.53 | 付油石鄉(xiāng)筆架山瑞祥園藝花卉基地租金2026-2030年 | 6,606.00 | |||||||||
| 收筆架山游客中心集體魚塘征收款 | 28,098.24 | 付油石鄉(xiāng)筆架山瑞祥園藝花卉基地租金2026-2030年 | 53,400.00 | |||||||||
| 付2月公崗工資 | 13,800.00 | |||||||||||
| 付船坑2025年度田塊流轉(zhuǎn)費(fèi) | 10,008.00 | |||||||||||
| 4月 | 本月合計(jì) | 29173.77 | 4月 | 本月合計(jì) | 83814.00 | |||||||
| 收科創(chuàng)中心購(gòu)買茶葉款 | 760.00 | 付油石村集體經(jīng)濟(jì)組織公章新法人章刻章費(fèi)用 | 180 | |||||||||
| 收司法局贛州經(jīng)開區(qū)購(gòu)買茶葉款 | 760.00 | 付2026油石村宣傳橫幅廣告制作費(fèi) | 1,200.00 | |||||||||
| 付2026年油石村光伏發(fā)電逆變器更換費(fèi)用 | 2,750.00 | |||||||||||
| 5月 | 本月合計(jì) | 1520.00 | 5月 | 本月合計(jì) | 4130.00 | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >油石鄉(xiāng) >油石村 >集體資產(chǎn)管理
油石村2026年第二季度經(jīng)濟(jì)合作經(jīng)費(fèi)收支、集體經(jīng)濟(jì)收入登記表(4-6月)
來(lái)源:基層政務(wù)賬號(hào)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2026-06-18 16:18:12
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
