精品麻豆传媒久久久,玖玖一二三四,精品亚洲国产三区四区,国产日韩欧美视频,另类精品视频在线,在线播放视频色,特色精品毛片,大香蕉在线65,日韩少妇无码

象形村股份經(jīng)濟合作社-資產(chǎn)負債表

來源:五指峰鄉(xiāng) 訪問量: 發(fā)布日期:2026-05-19 17:06:49

資產(chǎn)負債表
2026年4月
公開單位:象形村股份經(jīng)濟合作社 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動資產(chǎn) 流動負債
   貨幣資金 437,010.04 503,711.18   短期借款 0.00 0.00
   短期投資 0.00 0.00   應(yīng)付款項 0.00 509.40
   應(yīng)收款項 0.00 0.00   應(yīng)付工資 0.00 0.00
   存貨 0.00 0.00   應(yīng)付勞務(wù)費 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00   應(yīng)交稅費 0.00 0.00
    流動資產(chǎn)合計 437,010.04 503,711.18 流動負債合計 0.00 509.40
非流動資產(chǎn): 非流動負債:
    長期投資 0.00 0.00   長期借款及應(yīng)付款 0.00 0.00
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00   一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 0.00 0.00   專項應(yīng)付款 0.00 0.00
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動負債合計 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)原值 670.00 670.00 負債合計 0.00 509.40
       減:累計折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 670.00 670.00 0.00 0.00
     在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計 670.00 670.00 0.00 0.00
     無形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計攤銷 0.00 0.00   資本 0.00 0.00
       無形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00   公積公益金 0.00 0.00
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00   未分配收益 437,680.04 503,871.78
     長期待攤費用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計 437,680.04 503,871.78
       非流動資產(chǎn)合計 670.00 670.00 0.00 0.00
資產(chǎn)總計 437,680.04 504,381.18 負債與所有者權(quán)益合計 437,680.04 504,381.18
*注意事項:113科目為兩性科目,當113科目余額大于0,則余額計入應(yīng)收款項;當113科目余額小于0,則余額計入應(yīng)付款項

掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
手機網(wǎng)站
掃描訪問手機網(wǎng)
網(wǎng)上信訪
領(lǐng)導(dǎo)信箱
關(guān)閉
陆丰市| 津市市| 青海省| 文化| 财经| 宕昌县| 班戈县| 耿马| 略阳县| 景德镇市| 贵州省| 湘乡市| 建宁县| 东宁县| 庆云县| 朝阳县| 山西省| 泽库县| 铜川市| 威信县| 新沂市| 化德县| 睢宁县| 临朐县| 无棣县| 称多县| 渑池县| 西藏| 岚皋县| 罗田县| 惠东县| 青海省| 繁昌县| 博兴县| 桐庐县| 阿巴嘎旗| 大宁县| 勃利县| 疏勒县| 澜沧| 雷山县|