| 2025年上猶縣目標價格補貼(稻谷) | ||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位) | 社區(qū)(二級單位) | 享受補貼人姓名 | 面積 | 備注 | |||
| 早稻 | 中稻 | 晚稻 | 合計 | |||||
| 8 | 陡水鎮(zhèn) | 月仔村 | 鐘祥前 | 4.93 | 4.93 | |||
| 9 | 陡水鎮(zhèn) | 月仔村 | 賴守炳 | 1.92 | 1.92 | |||
| 10 | 陡水鎮(zhèn) | 月仔村 | 陳樂順 | 3.89 | 3.89 | |||
| 11 | 陡水鎮(zhèn) | 月仔村 | 張朝珍 | 28.9 | 23.52 | 52.42 | ||
| 12 | 陡水鎮(zhèn) | 月仔村 | 劉家漢 | 0.64 | 0.64 | 1.28 | ||
| 13 | 陡水鎮(zhèn) | 月仔村 | 邱世來 | 3.05 | 3.05 | |||
| 14 | 陡水鎮(zhèn) | 月仔村 | 邱澤華 | 1.88 | 1.88 | |||
| 15 | 陡水鎮(zhèn) | 月仔村 | 鐘平英 | 3.2 | 3.2 | |||
| 16 | 陡水鎮(zhèn) | 月仔村 | 邱澤富 | 1.64 | 1.64 | |||
| 17 | 陡水鎮(zhèn) | 月仔村 | 邱世財 | 2.05 | 2.05 | |||
| 18 | 陡水鎮(zhèn) | 月仔村 | 邱澤濤 | 2.22 | 2.22 | |||
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >陡水鎮(zhèn) >月仔村 >惠農(nóng)政策
【惠農(nóng)政策】2025年上猶縣目標價格補貼(稻谷)
來源:陡水鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:2025-12-03 15:22:22
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
