| 五指峰鄉(xiāng)2026年5月農(nóng)村低保資金發(fā)放表明細(xì)表 | ||||||||
| 單位: 制表時間:2026年5月6日 | ||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村別 | 戶主姓名 | 享受人姓名 | 與戶主關(guān)系 | 家庭人口 | 享受人口 | 月人均 保障金 (元)) |
月戶 保障金 (元)) |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃行善 | 黃行善 | 戶主 | 4 | 2 | 518 | 1036 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃行善 | 黃文高 | 兒子 | 4 | 518 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 蔡紅英 | 蔡紅英 | 戶主 | 4 | 3 | 596 | 1788 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 蔡紅英 | 黃榮堃 | 子 | 4 | 596 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 蔡紅英 | 劉伙鳳 | 婆婆 | 4 | 596 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 殷水招 | 殷水招 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃春鳳 | 黃春鳳 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 鄧昌發(fā) | 鄧昌發(fā) | 戶主 | 2 | 2 | 438 | 876 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 鄧昌發(fā) | 劉石香 | 配偶 | 2 | 438 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃靖 | 黃靖 | 戶主 | 2 | 2 | 765 | 1530 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃靖 | 羅玉英 | 配偶 | 2 | 765 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 李林 | 李林 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 吳應(yīng)斌 | 吳應(yīng)斌 | 戶主 | 2 | 1 | 458 | 458 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 謝運(yùn)蓮 | 謝運(yùn)蓮 | 戶主 | 1 | 1 | 388 | 388 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 吳應(yīng)游 | 吳應(yīng)游 | 戶主 | 3 | 1 | 515 | 515 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 李茂英 | 李茂英 | 戶主 | 3 | 2 | 450 | 900 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 李茂英 | 曾連香 | 配偶 | 3 | 450 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 張桂香 | 張桂香 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃素香 | 黃素香 | 戶主 | 1 | 1 | 558 | 558 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 朱學(xué)貞 | 朱學(xué)貞 | 戶主 | 2 | 2 | 478 | 956 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 朱學(xué)貞 | 傅石娣 | 配偶 | 2 | 478 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 張繼陳 | 張繼陳 | 戶主 | 3 | 2 | 446 | 892 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 張繼陳 | 張聲有 | 母親 | 3 | 446 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 朱九鳳 | 朱九鳳 | 戶主 | 1 | 1 | 538 | 538 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 賴宗榮 | 賴宗榮 | 戶主 | 4 | 1 | 558 | 558 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃雞鳳 | 黃雞鳳 | 戶主 | 4 | 1 | 388 | 388 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃太攸 | 黃太攸 | 戶主 | 2 | 1 | 378 | 378 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 朱水鳳 | 朱水鳳 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃小涵 | 黃小涵 | 戶主 | 6 | 2 | 518 | 1036 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃小涵 | 黃樂 | 兄 | 6 | 518 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 藍(lán)慶星 | 藍(lán)慶星 | 戶主 | 3 | 1 | 428 | 428 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉昌升 | 劉昌升 | 戶主 | 3 | 2 | 488 | 976 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉昌升 | 張華香 | 母子 | 3 | 488 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉春英 | 劉春英 | 戶主 | 4 | 3 | 520 | 1560 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉春英 | 鄧偉強(qiáng) | 孫子 | 4 | 520 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉春英 | 胡艷麗 | 兒媳 | 4 | 520 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 曾琴琴 | 曾琴琴 | 戶主 | 7 | 2 | 418 | 836 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 曾琴琴 | 曾祥雯 | 兄弟姐妹 | 7 | 418 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉羽萱 | 劉羽萱 | 戶主 | 2 | 2 | 765 | 1530 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉羽萱 | 劉恒福 | 父親 | 2 | 765 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 李蘭英 | 李蘭英 | 戶主 | 3 | 3 | 458 | 1374 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 李蘭英 | 吳才英 | 配偶 | 3 | 458 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 李蘭英 | 李文靜 | 孫女 | 3 | 458 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 殷路招 | 殷路招 | 戶主 | 5 | 4 | 428 | 1712 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 殷路招 | 何小裕 | 兒媳 | 5 | 428 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 殷路招 | 藍(lán)天翊 | 孫子 | 5 | 428 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 殷路招 | 藍(lán)語航 | 孫子 | 5 | 428 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 賴宗香 | 賴宗香 | 戶主 | 2 | 1 | 735 | 735 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 鄭海連 | 鄭海連 | 戶主 | 2 | 1 | 448 | 448 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 賴月蘭 | 賴月蘭 | 戶主 | 3 | 1 | 498 | 498 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 李金鳳 | 李金鳳 | 戶主 | 5 | 1 | 458 | 458 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉佳 | 劉佳 | 戶主 | 4 | 1 | 518 | 518 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 張小蘭 | 張小蘭 | 戶主 | 5 | 1 | 378 | 378 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃太洪 | 黃太洪 | 戶主 | 5 | 1 | 458 | 458 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃錦躍 | 黃錦躍 | 戶主 | 3 | 2 | 558 | 1116 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃錦躍 | 黃濱 | 子 | 3 | 558 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 朱月招 | 朱月招 | 戶主 | 1 | 1 | 478 | 478 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 藍(lán)遠(yuǎn)新 | 藍(lán)遠(yuǎn)新 | 戶主 | 4 | 2 | 458 | 916 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 藍(lán)遠(yuǎn)新 | 鄒亞香 | 配偶 | 4 | 458 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 鄭玉英 | 鄭玉英 | 戶主 | 1 | 1 | 498 | 498 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 鄧顯才 | 鄧顯才 | 戶主 | 5 | 1 | 453 | 453 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 朱秀芬 | 朱秀芬 | 戶主 | 5 | 2 | 558 | 1116 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 朱秀芬 | 朱瑞兵 | 父親 | 5 | 558 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 鄧石招 | 鄧石招 | 戶主 | 4 | 2 | 558 | 1116 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 鄧石招 | 陳薇 | 孫女 | 4 | 558 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 朱亞香 | 朱亞香 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 曾路招 | 曾路招 | 戶主 | 3 | 1 | 478 | 478 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃麗萍 | 黃麗萍 | 戶主 | 5 | 2 | 535 | 1070 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃麗萍 | 黃榮忠 | 父親 | 5 | 535 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 藍(lán)穎 | 藍(lán)穎 | 戶主 | 2 | 2 | 488 | 976 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 藍(lán)穎 | 藍(lán)明恒 | 父親 | 488 | |||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 吳邦華 | 吳邦華 | 戶主 | 7 | 3 | 498 | 1494 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 吳邦華 | 吳家平 | 兒子 | 7 | 498 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 吳邦華 | 吳春美 | 女兒 | 7 | 498 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃錦蘭 | 黃錦蘭 | 戶主 | 1 | 1 | 473 | 473 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 賴婷 | 賴婷 | 戶主 | 6 | 4 | 478 | 1912 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 賴婷 | 賴琴 | 妹妹 | 6 | 478 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 賴婷 | 賴建光 | 爺爺 | 6 | 478 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 賴婷 | 蔡水英 | 奶奶 | 6 | 478 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃平香 | 黃平香 | 戶主 | 6 | 3 | 498 | 1494 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃平香 | 李晴 | 女兒 | 6 | 498 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃平香 | 李麗 | 女兒 | 6 | 498 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 藍(lán)慶友 | 藍(lán)慶友 | 戶主 | 2 | 2 | 558 | 1116 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 藍(lán)慶友 | 藍(lán)鑫善 | 父親 | 558 | |||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉荷香 | 劉荷香 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 鄧秀英 | 鄧秀英 | 戶主 | 2 | 1 | 635 | 635 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 曾林慶 | 曾林慶 | 戶主 | 3 | 1 | 558 | 558 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 曾華英 | 曾華英 | 戶主 | 6 | 3 | 508 | 1524 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 曾華英 | 朱志梆 | 兒子 | 508 | |||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 曾華英 | 朱志澎 | 兒子 | 508 | |||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃雅楠 | 黃雅楠 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黎仁注 | 黎仁注 | 戶主 | 4 | 1 | 438 | 438 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃蘭鳳 | 黃蘭鳳 | 戶主 | 6 | 1 | 488 | 488 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 廖書平 | 廖書平 | 戶主 | 5 | 1 | 538 | 538 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 李啟春 | 李啟春 | 戶主 | 3 | 1 | 588 | 588 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃榮欄 | 黃榮欄 | 戶主 | 4 | 1 | 438 | 438 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 鐘 彪 | 鐘 彪 | 戶主 | 2 | 1 | 470 | 470 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 張守旺 | 張守旺 | 戶主 | 4 | 1 | 570 | 570 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 胡本發(fā) | 胡本發(fā) | 戶主 | 5 | 1 | 535 | 535 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉金玲 | 劉金玲 | 戶主 | 4 | 2 | 570 | 1140 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉金玲 | 李梓豪 | 子 | 4 | 570 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉家壽 | 劉家壽 | 戶主 | 4 | 2 | 635 | 1270 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉家壽 | 劉昌建 | 子 | 4 | 635 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 張福招 | 張福招 | 戶主 | 6 | 1 | 535 | 535 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉石英 | 劉石英 | 戶主 | 4 | 2 | 535 | 1070 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉石英 | 黃榮浩 | 配偶 | 4 | 535 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黎桂平 | 黎桂平 | 戶主 | 3 | 1 | 435 | 435 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 藍(lán)書華 | 藍(lán)書華 | 戶主 | 2 | 1 | 435 | 435 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黎育年 | 黎育年 | 戶主 | 2 | 2 | 435 | 870 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黎育年 | 鐘元華 | 母親 | 2 | 435 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 李占春 | 李占春 | 戶主 | 4 | 1 | 435 | 435 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉蘭招 | 劉蘭招 | 戶主 | 4 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 黃錦樹 | 黃錦樹 | 戶主 | 4 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 張守濤 | 張守濤 | 戶主 | 7 | 2 | 400 | 800 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 張守濤 | 劉金鳳 | 母子 | 7 | 400 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 劉家明 | 劉家明 | 戶主 | 5 | 1 | 420 | 420 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 肖鑰怡 | 肖鑰怡 | 戶主 | 3 | 3 | 400 | 1200 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 肖鑰怡 | 黎簡一 | 姐姐 | 3 | 400 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 肖鑰怡 | 黎茂蘭 | 父母 | 3 | 400 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 張繼忠 | 張繼忠 | 戶主 | 2 | 2 | 400 | 800 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 張坤 | 張坤 | 兒子 | 2 | 400 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃沙坑村委會 | 羅石香 | 羅石香 | 戶主 | 2 | 1 | 500 | 500 |
