| 2025年1月份紫陽鄉(xiāng)農(nóng)村分散特困人員護理補貼發(fā)放明細表 | |||||||||
| 序 號 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 姓名 | 性別 | 自理能力認定 (A具備自理能力; B部分喪失自理能力; C完全喪失自理能力) |
標準 (元/月) |
應發(fā)金額 ( - 月) |
照料人 賬戶名 |
備 注 |
| 1 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村廚背組 | 鄒世煌 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 2 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村南坑二組 | 王丁秀 | 女 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 3 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村上佐組 | 劉章禧 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 4 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村太坪組 | 黃以仙 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 5 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村西坑一組 | 廖良佳 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 6 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村西坑一組 | 廖忠洪 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 7 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村下佐組 | 范聲晾 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 8 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村下佐組 | 范有傳 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 9 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村燕坪組 | 曾照汗 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 10 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村寨背組 | 黃年生 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 11 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村寨下組 | 黃有全 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 12 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村中太洞組 | 黃以桑 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 13 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村中太洞組 | 黃有坪 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 14 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村寨背組 | 黃春生 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 15 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村太坪坳組 | 李國萬 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 16 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村太坪坳組 | 葉紅榮 | 女 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 17 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村上仚組 | 謝雄彪 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 18 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村牛嶺組 | 何吉福 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 19 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村老屋組 | 黃慶華 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 20 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村老屋組 | 梁禾華 | 女 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 21 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村茂興組 | 雷祖禮 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 22 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村太平坳組 | 廖章煥 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 23 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村太平坳組 | 黃春生 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 24 | 紫陽鄉(xiāng) | 下佐村西坑一組 | 廖良喜 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 2025年2月份紫陽鄉(xiāng)農(nóng)村分散特困人員護理補貼發(fā)放明細表 | |||||||||
| 序 號 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 姓名 | 性別 | 自理能力認定 (A具備自理能力; B部分喪失自理能力; C完全喪失自理能力) |
標準 (元/月) |
應發(fā)金額 ( - 月) |
照料人 賬戶名 |
備 注 |
| 1 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村坳下組 | 廖章笙 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 2 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村洞頭組 | 謝雅璋 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 3 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村上井組 | 謝雅洲 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 4 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村水坑孜組 | 王甫林 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 5 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村塘屋組 | 廖章廣 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 6 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村塘屋組 | 廖忠玖 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 7 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村灣里組 | 宋邦華 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 8 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村樟源組 | 謝遠浩 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 9 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村銅鑼灣一組 | 曾德金 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 10 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村大坪組 | 周遠富 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 11 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村灣里組 | 宋邦柏 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 12 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村坳背組 | 廖章桂 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 13 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村坳背組 | 廖新生 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 14 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村灣里組 | 宋邦遠 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 2025年3月份紫陽鄉(xiāng)農(nóng)村分散特困人員護理補貼發(fā)放明細表 | |||||||||
| 序 號 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 姓名 | 性別 | 自理能力認定 (A具備自理能力; B部分喪失自理能力; C完全喪失自理能力) |
標準 (元/月) |
應發(fā)金額 ( - 月) |
照料人 賬戶名 |
備 注 |
| 1 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村坳下組 | 廖章笙 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 2 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村洞頭組 | 謝雅璋 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 3 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村上井組 | 謝雅洲 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 4 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村水坑孜組 | 王甫林 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 5 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村塘屋組 | 廖章廣 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 6 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村塘屋組 | 廖忠玖 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 7 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村灣里組 | 宋邦華 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 8 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村樟源組 | 謝遠浩 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 9 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村銅鑼灣一組 | 曾德金 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 10 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村大坪組 | 周遠富 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 11 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村灣里組 | 宋邦柏 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 12 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村坳背組 | 廖章桂 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 13 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村坳背組 | 廖新生 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 14 | 紫陽鄉(xiāng) | 高基坪村灣里組 | 宋邦遠 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
