| 收支明細(xì)表 | ||||||||
| 會(huì)計(jì)期間:2025年10月 - 2025年11月 | 金額單位:元 | |||||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | |||
| 一、收入合計(jì) | 2,248.20 | 462,680.64 | 二、支出合計(jì) | 45,228.88 | 374,643.20 | |||
| 經(jīng)營收入 | 0.00 | 3,979.80 | 生產(chǎn)(勞務(wù))成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 8,254.00 | |||
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 0.00 | 3,979.80 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其它 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 8,254.00 | |||
| 其中:公益林補(bǔ)助 | 0.00 | 3,979.80 | 其中:其它 | 0.00 | 8,254.00 | |||
| 其中:高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:糧食生產(chǎn)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費(fèi)用 | 45,228.88 | 365,189.20 | |||
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費(fèi)用 | 0.00 | 4,045.00 | |||
| 補(bǔ)助收入 | 1,200.00 | 453,316.64 | 其中:干部報(bào)酬 | 35,806.97 | 167,236.97 | |||
| 其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 153,204.00 | 其中:工資及績效 | 35,806.97 | 167,236.97 | |||
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 1,200.00 | 280,112.64 | 其中:住房公積金 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:上級(jí)部門幫扶 | 0.00 | 20,000.00 | 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 0.00 | 26,400.00 | |||
| 其中:其他補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其它 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他收入 | 1,048.20 | 5,384.20 | 其中:會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報(bào)費(fèi) | 0.00 | 4,886.00 | |||
| 其中:專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費(fèi) | 0.00 | 2,643.88 | |||
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 700.00 | |||
| 其中:其他 | 388.20 | 4,724.20 | 其中:自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:光伏電站上網(wǎng)電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 其中:其他費(fèi)用 | 9,421.91 | 159,277.35 | |||
| 其中:其它 | 388.20 | 4,724.20 | 其中:其它 | 0.00 | 16,540.00 | |||
| 其中:工會(huì)會(huì)費(fèi)(個(gè)人繳納) | 660.00 | 660.00 | 其中:工會(huì)支出 | 0.00 | 16,800.00 | |||
| 其中:工作快餐 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:走訪慰問費(fèi) | 0.00 | 6,243.00 | ||||||
| 其中:環(huán)境整治支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:社會(huì)保障費(fèi)用 | 9,421.91 | 49,140.35 | ||||||
| 其中:專項(xiàng)支出 | 0.00 | 70,554.00 | ||||||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他支出 | 0.00 | 1,200.00 | ||||||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:其他 | 0.00 | 1,200.00 | ||||||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 三、收支結(jié)余 | -42,980.68 | 88,037.44 | ||||||
| 2025-12-23 | ||||||||
|
||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >黃埠鎮(zhèn) >東塘村 >財(cái)務(wù)收支
黃埠鎮(zhèn)東塘村2025年財(cái)務(wù)收支第四季度(10月-12月)
來源:黃埠鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:2026-01-04 15:48:47
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
