| 收支明細(xì)表 | ||||||||
| 會(huì)計(jì)期間:2025年10月 - 2025年11月 | 金額單位:元 | |||||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | |||
| 一、收入合計(jì) | 24,047.12 | 101,615.21 | 二、支出合計(jì) | 0.00 | 340,467.05 | |||
| 經(jīng)營收入 | 22,590.33 | 100,029.55 | 生產(chǎn)(勞務(wù))成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 122,816.00 | |||
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 18,230.00 | |||
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 12,590.33 | 17,081.35 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 4,800.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 99,600.00 | |||
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 10,000.00 | 78,148.20 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 4,986.00 | |||
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費(fèi)用 | 0.00 | 63,035.00 | |||
| 補(bǔ)助收入 | 1,456.79 | 1,456.79 | 其中:辦公費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 | 512.79 | 512.79 | 其中:干部報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:上級(jí)部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他補(bǔ)助 | 944.00 | 944.00 | 其中:差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他收入 | 0.00 | 128.87 | 其中:通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:利息收入 | 0.00 | 28.01 | 其中:會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報(bào)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 100.86 | 其中:宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:其他費(fèi)用 | 0.00 | 63,035.00 | ||||||
| 其中:保潔員工資 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:環(huán)境整治費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:圖斑整改 | 0.00 | 63,035.00 | ||||||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他支出 | 0.00 | 154,616.05 | ||||||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:其他 | 0.00 | 154,616.05 | ||||||
| 其中:光伏收益分配 | 0.00 | 15,480.00 | ||||||
| 其中:其他費(fèi)用 | 0.00 | 139,136.05 | ||||||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 三、收支結(jié)余 | 24,047.12 | -238,851.84 | ||||||
| 2025-12-23 | ||||||||
|
||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >黃埠鎮(zhèn) >東塘村 >集體資產(chǎn)管理
黃埠鎮(zhèn)東塘村合作社2025年第四季度(10月-12月)財(cái)務(wù)收支
來源:黃埠鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:2026-01-05 08:55:30
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
