| 收支明細表 | |||||
| 會計期間:2026年3月 - 2026年5月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 |
| 一、收入合計 | 1,532.46 | 84,481.98 | 二、支出合計 | 31,931.83 | 253,422.70 |
| 經營收入 | 1,526.28 | 38,377.30 | 生產(勞務)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 31,931.83 | 102,693.83 |
| 其中:自產產品銷售 | 0.00 | 0.00 | 其中:銷售支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:代銷產品銷售 | 0.00 | 0.00 | 其中:自產產品銷售 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:代銷產品銷售 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:出租收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務支出 | 0.00 | 2,200.00 |
| 其中:自有資產出租 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務成本 | 0.00 | 2,200.00 |
| 其中:租入資產再出租 | 0.00 | 0.00 | 其中:出租支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:發(fā)包收入 | 0.00 | 36,300.00 | 其中:自有資產出租 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:自有資源發(fā)包 | 0.00 | 0.00 | 其中:租入資產再出租 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租入資源再發(fā)包 | 0.00 | 36,300.00 | 其中:發(fā)包支出 | 31,931.83 | 31,931.83 |
| 其中:其他經營收入 | 1,526.28 | 2,077.30 | 其中:自有資源發(fā)包 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 1,526.28 | 2,077.30 | 其中:租入資源再發(fā)包 | 31,931.83 | 31,931.83 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他經營支出 | 0.00 | 68,562.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:維修費 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:運輸費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:生態(tài)補償性收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:保險費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:生態(tài)公益林補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他 | 0.00 | 68,562.00 |
| 其中:天保林補助收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地淹沒補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:消費稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:政策獎勵收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:城市維護建設稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:糧油種植獎補收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:資源稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:煙葉政策性獎勵收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:房產稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:招商引資稅收返還收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:城鎮(zhèn)土地使用稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他獎補收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:車船稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:單位幫扶資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:印花稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:救災救濟資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:教育費附加及地方教育附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 6.18 | 46,104.68 | 管理費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:存款利息收入 | 6.18 | 6.18 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:村集體留用地補償資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:經營性建設用地入市收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:盤盈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 46,098.50 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:書報費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:管理用固定資產折舊 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:管理用固定資產修理費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:水電費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:宣傳費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:聘請中介機構費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:咨詢費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:訴訟費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:保障村級運轉支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 8,570.00 | |||
| 其中:內部公益事業(yè) | 0.00 | 8,570.00 | |||
| 其中:集體或成員福利支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:公益性固定資產費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 0.00 | 142,158.87 | |||
| 其中:生物資產的死亡毀損支出、損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:固定資產及存貨等的盤虧、損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:防災搶險支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐贈支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:應收款項損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:借款利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 140,703.15 | |||
| 其中:環(huán)境整治 | 0.00 | 1,455.72 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | -30,399.37 | -168,940.72 | |||
一審:張萍
二審:張萍
三審:史煒真
