| 新田村2026年第二季度經(jīng)濟合作經(jīng)費收支、集體經(jīng)濟收入登記表(4-6月) | ||||||||||||
| 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||||
| 月 | 日 | 項 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 項 目 | 金額 | 備注 | |||
| 收光伏分紅 | 2,727.34 | 付3月電費 | 1,201.06 | |||||||||
| 付2月公崗工資 | 9090.00 | |||||||||||
| 4月 | 本月合計 | 2727.34 | 4月 | 本月合計 | 10291.06 | |||||||
| 收2026年售賣油菜籽油和油菜餅款 | 2,714.00 | 付4月電費 | 1,150.73 | |||||||||
| 5月 | 本月合計 | 2714.00 | 5月 | 本月合計 | 1150.73 | |||||||
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >油石鄉(xiāng) >新田村 >集體資產(chǎn)管理
新田村2026年第二季度經(jīng)濟合作經(jīng)費收支、集體經(jīng)濟收入登記表(4-6月)
來源:基層政務(wù)賬號
訪問量:
發(fā)布日期:2026-06-18 16:19:39
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
