精品麻豆传媒久久久,玖玖一二三四,精品亚洲国产三区四区,国产日韩欧美视频,另类精品视频在线,在线播放视频色,特色精品毛片,大香蕉在线65,日韩少妇无码

10-12月收支明細(xì)

來源:基層政務(wù)賬號 訪問量: 發(fā)布日期:2025-12-31 13:46:00
收支明細(xì)表
會計期間:2025年10月 - 2025年10月 金額單位:元
科目 本期發(fā)生額 累計發(fā)生額 科目 本期發(fā)生額 累計發(fā)生額
一、收入合計 0.00 518,887.60 二、支出合計 30,323.55 351,261.33
   經(jīng)營收入 0.00 0.00    生產(chǎn)(勞務(wù))成本 0.00 0.00
      其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00    經(jīng)營支出 0.00 0.00
      其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00       其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:光伏發(fā)電收入 0.00 0.00       其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:租賃收入 0.00 0.00       其中:光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
      其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 0.00 0.00       其中:租賃成本 0.00 0.00
      其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00       其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 0.00 0.00
      其中:其他經(jīng)營收入 0.00 0.00       其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00 0.00
   投資收益 0.00 0.00       其中:其他支出 0.00 0.00
      其中:短期投資收益 0.00 0.00          其中:種子化肥等生產(chǎn)資料費 0.00 0.00
      其中:長期投資收益 0.00 0.00    稅金及附加 0.00 0.00
   補助收入 0.00 518,887.60    管理費用 28,791.22 332,661.93
      其中:專項補助 0.00 0.00       其中:辦公費用 0.00 0.00
      其中:轉(zhuǎn)移支付 0.00 295,900.00       其中:干部報酬 20,140.00 292,140.00
      其中:上級部門幫扶 0.00 0.00       其中:其他管理人員報酬 7,200.00 37,200.00
      其中:其他補助 0.00 222,987.60       其中:誤工工資及補貼 0.00 0.00
   其他收入 0.00 0.00       其中:差旅費 0.00 0.00
      其中:利息收入 0.00 0.00       其中:通訊費 0.00 0.00
      其中:專項應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00       其中:會議費 0.00 0.00
      其中:資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00       其中:書報費 0.00 231.77
      其中:賠款及罰款收入 0.00 0.00       其中:折舊費 0.00 0.00
      其中:征地收入結(jié)余 0.00 0.00       其中:修繕費 0.00 0.00
      其中:其他 0.00 0.00       其中:水電費 1,451.22 3,090.16
      其中:宣傳費用 0.00 0.00
      其中:自辦伙食費 0.00 0.00
      其中:其他費用 0.00 0.00
   公益支出 0.00 0.00
   其他支出 1,532.33 18,599.40
      其中:利息支出 0.00 0.00
      其中:賠款及罰款支出 0.00 0.00
      其中:資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
      其中:捐款支出 0.00 0.00
      其中:修繕費用 0.00 0.00
      其中:衛(wèi)生費 0.00 0.00
      其中:其他 0.00 1,700.00
      其中:醫(yī)保、失業(yè)保險及工傷險 1,532.33 14,899.40
      其中:文明實踐站活動開支 0.00 1,350.00
      其中:保險費、體檢費等 0.00 650.00
   所得稅費用 0.00 0.00
三、收支結(jié)余 -30,323.55 167,626.27
2025-11-21
2025年11月-2025年11月
公布單位:茶亭村村民委員會 金額單位:元
憑證日期 憑證號 摘要 借方 貸方 借/貸 余額
2025-11-01 期初金額 535,593.36 445,416.28 184,990.78
2025-11-30 記-0001 收鎮(zhèn)撥養(yǎng)老保險協(xié)管員工資
1,200.00 0.00 186,190.78
2025-11-30 記-0001 收2025年生態(tài)公益林管護(hù)補助
7,317.00 0.00 193,507.78
2025-11-30 記-0001 收溫有軍退2021年建黨100周年誤工補貼
100.00 0.00 193,607.78
2025-11-30 記-0001 收張均華退2021年建黨100周年誤工補貼
100.00 0.00 193,707.78
2025-11-30 記-0001 收楊心貴退2021年建黨100周年誤工補貼
100.00 0.00 193,807.78
2025-11-30 記-0002 付11月份工資 0.00 13,758.94 180,048.84
2025-11-30 記-0003 代付11月份公積金 0.00 1,940.00 178,108.84
2025-11-30 記-0003 代付11月份社保金 0.00 1,566.00 176,542.84
2025-11-30 記-0003 代付11月份醫(yī)保 0.00 1,787.95 174,754.89
2025-11-30 記-0003 代付11月份失業(yè)保險 0.00 195.80 174,559.09
2025-11-30 記-0003 代付11月份工傷險 0.00 61.08 174,498.01
2025-11-30 記-0004 付2022年1-6月地質(zhì)災(zāi)害群防員補助 0.00 402.00 174,096.01
2025-11-30 記-0004 付2022年7-12月地質(zhì)災(zāi)害群防員補助 0.00 2,412.00 171,684.01
2025-11-30 記-0004 付2024年村定工干部預(yù)留50%廉潔保證金 0.00 3,600.00 168,084.01
2025-11-30 記-0004 付新兵入伍慰問金 0.00 2,400.00 165,684.01
2025-11-30 本月合計 8,817.00 28,123.77 165,684.01
2025-11-30 本年累計 544,410.36 473,540.05 165,684.01
收入支出明細(xì)表
會計期間:2025年12月 - 2025年12月 金額單位:元
科目 本期發(fā)生額 累計發(fā)生額 科目 本期發(fā)生額 累計發(fā)生額
一、收入合計 211,160.86 555,030.69 二、支出合計 0.00 296,226.46
   經(jīng)營收入 211,160.86 533,841.29    經(jīng)營支出 0.00 0.00
      其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00 7,128.00       其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00       其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:光伏發(fā)電收入 81,249.26 97,991.95       其中:光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
      其中:租賃收入 0.00 70,000.00       其中:租賃成本 0.00 0.00
      其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 17,130.00 108,360.00       其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 0.00 0.00
      其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00       其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00 0.00
      其中:其他經(jīng)營收入 112,781.60 250,361.34       其中:其他支出 0.00 0.00
   投資收益 0.00 0.00          其中:種子化肥農(nóng)藥 0.00 0.00
      其中:短期投資收益 0.00 0.00          其中:人工工資 0.00 0.00
      其中:長期投資收益 0.00 0.00          其中:村集體翻耕 0.00 0.00
   補助收入 0.00 1,184.50          其中:收割 0.00 0.00
      其中:專項補助 0.00 0.00    稅金及附加 0.00 0.00
      其中:轉(zhuǎn)移支付 0.00 0.00    管理費用 0.00 31,430.00
      其中:上級部門幫扶 0.00 0.00       其中:辦公費用 0.00 630.00
      其中:其他補助 0.00 1,184.50       其中:干部報酬 0.00 0.00
   其他收入 0.00 20,004.90       其中:其他管理人員報酬 0.00 0.00
      其中:利息收入 0.00 108.07       其中:誤工工資及補貼 0.00 30,800.00
      其中:專項應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00       其中:差旅費 0.00 0.00
      其中:資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00       其中:通訊費 0.00 0.00
      其中:賠款及罰款收入 0.00 0.00       其中:會議費 0.00 0.00
      其中:征地收入結(jié)余 0.00 0.00       其中:書報費 0.00 0.00
      其中:其他 0.00 19,896.83       其中:折舊費 0.00 0.00
      其中:修繕費 0.00 0.00
      其中:水電費 0.00 0.00
      其中:宣傳費用 0.00 0.00
      其中:自辦伙食費 0.00 0.00
      其中:其他費用 0.00 0.00
   公益支出 0.00 0.00
   其他支出 0.00 264,796.46
      其中:利息支出 0.00 0.00
      其中:賠款及罰款支出 0.00 0.00
      其中:資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
      其中:捐款支出 0.00 0.00
      其中:修繕費用 0.00 0.00
      其中:衛(wèi)生費 0.00 58,765.00
      其中:其他 0.00 24,273.46
      其中:保潔費 0.00 62,265.00
      其中:糧食生產(chǎn)村集體 0.00 119,493.00
   所得稅費用 0.00 0.00
三、收支結(jié)余 211,160.86 258,804.23
2026-01-04
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
手機網(wǎng)站
掃描訪問手機網(wǎng)
網(wǎng)上信訪
領(lǐng)導(dǎo)信箱
關(guān)閉
会同县| 漠河县| 金秀| 永登县| 周至县| 搜索| 西乡县| 托里县| 三台县| 神农架林区| 德兴市| 额济纳旗| 岳池县| 建瓯市| 来安县| 麻阳| 大竹县| 瓦房店市| 石柱| 海门市| 和田市| 日照市| 西乌| 锦州市| 百色市| 红河县| 和龙市| 叶城县| 桦南县| 乐山市| 额济纳旗| 射阳县| 昌邑市| 石屏县| 潼关县| 兴城市| 通州市| 滨海县| 榆树市| 石楼县| 临西县|