| 2025年第一季度陡水鎮(zhèn)茶坑村80歲以上老人高齡補(bǔ)貼發(fā)放表 | |||||||
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 周歲 | 家庭住址 | 3月 應(yīng)發(fā)數(shù) |
備 注 |
| 1 | 曾照英 | 男 | 194005 | 85 | 茶坑村井頭組 | 50 | |
| 2 | 鐘月英 | 女 | 194109 | 84 | 茶坑村新建組 | 50 | |
| 3 | 羅蘭英 | 女 | 194209 | 83 | 茶坑村竹山組 | 50 | |
| 4 | 劉有炳 | 男 | 194210 | 83 | 茶坑村新立組 | 50 | |
| 5 | 劉有蘭 | 男 | 194302 | 82 | 茶坑村井頭組 | 50 | |
| 6 | 劉有芳 | 女 | 194311 | 82 | 茶坑村苗眉組 | 50 | |
| 7 | 劉朝冠 | 男 | 194402 | 81 | 茶坑村竹山組 | 50 | |
| 8 | 吳春蓮 | 女 | 194404 | 81 | 茶坑村坳下組 | 50 | |
| 9 | 劉太陽 | 女 | 194109 | 84 | 茶坑村下嶂組 | 50 | |
| 10 | 劉朝明 | 男 | 194406 | 81 | 陡水鎮(zhèn)茶坑村井頭組 | 50 | |
| 11 | 楊國強(qiáng) | 男 | 194410 | 81 | 陡水鎮(zhèn)茶坑村苗眉組 | 50 | |
| 12 | 劉有祥 | 男 | 194412 | 81 | 陡水鎮(zhèn)茶坑村井頭組 | 50 | |
| 13 | 劉朝能 | 男 | 193606 | 89 | 茶坑村水口組 | 100 | |
| 14 | 黃辰鳳 | 女 | 193705 | 88 | 茶坑村井頭組 | 100 | |
| 15 | 崔春英 | 女 | 193705 | 88 | 茶坑村竹山組 | 100 | |
| 16 | 曾九英 | 女 | 193709 | 88 | 茶坑村竹山組29號 | 100 | |
| 17 | 曾桂英 | 女 | 193712 | 88 | 茶坑村水口組 | 100 | |
| 18 | 李茂娣 | 女 | 193807 | 87 | 茶坑村竹山組 | 100 | |
| 19 | 朱已香 | 女 | 193902 | 86 | 茶坑村新立組 | 100 | |
| 20 | 劉朝英 | 女 | 193904 | 86 | 茶坑村中心組 | 100 | |
| 21 | 黃香英 | 女 | 193905 | 86 | 茶坑村新立組 | 100 | |
| 22 | 余桂英 | 女 | 193911 | 86 | 茶坑村竹山組 | 100 | |
| 23 | 曾秀英 | 女 | 193210 | 93 | 茶坑村禾稿組 | 200 | |
| 24 | 黃甲娣 | 女 | 193403 | 91 | 茶坑村竹山組 | 200 | |
| 25 | 盧縝 | 男 | 192603 | 99 | 茶坑村禾稿組 | 300 | |
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >陡水鎮(zhèn) >茶坑村 >養(yǎng)老服務(wù)
【養(yǎng)老服務(wù)】2025年第一季度陡水鎮(zhèn)茶坑村80歲以上老人高齡補(bǔ)貼發(fā)放表
來源:陡水鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:2025-03-30 10:39:14
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
