| 大布村2026年1月公益性崗位補貼名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 出勤天數(shù) | 工資(元) |
| 1 | 黃招鳳 | 9 | 540 |
| 2 | 曾菊香 | 4 | 240 |
| 3 | 陳玉英 | 4 | 240 |
| 4 | 林家枚 | 4 | 240 |
| 5 | 劉裕華 | 11 | 660 |
| 6 | 曾鳳香 | 4 | 240 |
| 7 | 江大海 | 8 | 480 |
| 8 | 呂羽飛 | 7 | 420 |
| 9 | 魏桃英 | 10 | 600 |
| 10 | 黃昌彭 | 全日制 | 1800 |
| 11 | 胡碧珍 | 17 | 1020 |
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務(wù)公開標(biāo)準化規(guī)范化便捷化專題 >雙溪鄉(xiāng) >大布村 >鄉(xiāng)村振興
大布村2026年1月公益性崗位補貼名單
來源:雙溪鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:2026-03-16 15:14:00
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
