| 收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)期間:2025年10月 - 2025年11月 | 金額單位:元 | |||||||||||||||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | |||||||||||||
| 一、收入合計(jì) | 1,457.50 | 279,782.58 | 二、支出合計(jì) | 41,738.51 | 252,348.04 | |||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 8,040.60 | 生產(chǎn)(勞務(wù))成本 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:其他經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 8,040.60 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其它 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:長(zhǎng)期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:糧食生產(chǎn)支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 補(bǔ)助收入 | 600.00 | 269,084.48 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 5,400.00 | 管理費(fèi)用 | 41,738.51 | 246,255.49 | |||||||||||||
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 600.00 | 263,684.48 | 其中:辦公費(fèi)用 | 0.00 | 7,579.58 | |||||||||||||
| 其中:上級(jí)部門(mén)幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:日常辦公費(fèi)用 | 0.00 | 7,579.58 | |||||||||||||
| 其中:其他補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:大額辦公費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:其它 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報(bào)酬 | 31,579.30 | 152,189.30 | |||||||||||||
| 其中:黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 其中:工資及績(jī)效 | 31,579.30 | 152,189.30 | |||||||||||||
| 其他收入 | 857.50 | 2,657.50 | 其中:住房公積金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 0.00 | 11,400.00 | |||||||||||||
| 其中:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 9,000.00 | |||||||||||||
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:其他 | 253.50 | 2,053.50 | 其中:書(shū)報(bào)費(fèi) | 0.00 | 4,500.00 | |||||||||||||
| 其中:光伏電站上網(wǎng)電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 其中:其它 | 253.50 | 2,053.50 | 其中:修繕費(fèi) | 0.00 | 1,430.00 | |||||||||||||
| 其中:工會(huì)會(huì)費(fèi)(個(gè)人繳納) | 604.00 | 604.00 | 其中:水電費(fèi) | 0.00 | 1,296.59 | |||||||||||||
| 其中:宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 4,042.20 | ||||||||||||||||
| 其中:自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其中:其他費(fèi)用 | 10,159.21 | 54,817.82 | ||||||||||||||||
| 其中:其它費(fèi)用 | 0.00 | 2,811.28 | ||||||||||||||||
| 其中:工作快餐費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其中:慰問(wèn)金 | 0.00 | 512.00 | ||||||||||||||||
| 其中:工會(huì)支出 | 0.00 | 6,300.00 | ||||||||||||||||
| 其中:孝老食堂支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其中:環(huán)境整治支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其中:社會(huì)保障費(fèi)用 | 10,159.21 | 39,948.04 | ||||||||||||||||
| 其中:專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)費(fèi) | 0.00 | 5,246.50 | ||||||||||||||||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其他支出 | 0.00 | 6,092.55 | ||||||||||||||||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 其中:其他 | 0.00 | 6,092.55 | ||||||||||||||||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 三、收支結(jié)余 | -40,281.01 | 27,434.54 | ||||||||||||||||
| 2025-12-23 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
黃埠鎮(zhèn)崖坑村2025年財(cái)務(wù)收支第四季度(10月-12月)
來(lái)源:黃埠鎮(zhèn)
訪(fǎng)問(wèn)量:
發(fā)布日期:2026-01-04 15:55:13
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
