| 河唇村2026年第二季度村級(jí)財(cái)務(wù)收支登記表(4-6月) | ||||||||||||
| 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||||
| 月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | |||
| 收4月財(cái)政負(fù)擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3132.00 | 付3月電費(fèi) | 1631.58 | |||||||||
| 收4月個(gè)人負(fù)擔(dān)部分 | 3207.04 | 付4月公積金 | 1940.00 | |||||||||
| 收河唇村臨時(shí)人員4月社保費(fèi) | 988.94 | 付4月社保費(fèi)、醫(yī)保費(fèi) | 7810.89 | |||||||||
| 4月 | 本月合計(jì) | 7327.98 | 4月 | 本月合計(jì) | 11382.47 | |||||||
| 收5月財(cái)政負(fù)擔(dān)部分保險(xiǎn) | 3132.00 | 付4月電費(fèi) | 1177.60 | |||||||||
| 收5月個(gè)人負(fù)擔(dān)代扣 | 3190.80 | 付5月養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保 | 7810.89 | |||||||||
| 收河唇村臨時(shí)人員5月社保費(fèi) | 988.94 | 付5月公積金 | 1940.00 | |||||||||
| 5月 | 本月合計(jì) | 7311.74 | 5月 | 本月合計(jì) | 10928.49 | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >油石鄉(xiāng) >河唇村 >財(cái)務(wù)收支
河唇村2026年第二季度村級(jí)財(cái)務(wù)收支登記表(4-6月)
來(lái)源:基層政務(wù)賬號(hào)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2026-06-18 16:06:18
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
