| 收支明細(xì)表 | |||||||||
| 會(huì)計(jì)期間:2025年10月 - 2025年11月 | 金額單位:元 | ||||||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | ||||
| 一、收入合計(jì) | 20,559.96 | 98,427.37 | 二、支出合計(jì) | 0.00 | 68,629.22 | ||||
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 20,559.96 | 97,980.20 | 生產(chǎn)(勞務(wù))成本 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | 22,255.50 | ||||
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | 0.00 | 13,890.50 | ||||
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 10,559.96 | 14,020.20 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 43,560.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 7,050.00 | ||||
| 其中:其他經(jīng)營(yíng)收入 | 10,000.00 | 40,400.00 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 1,315.00 | ||||
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:長(zhǎng)期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費(fèi)用 | 0.00 | 31,140.00 | ||||
| 補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費(fèi)用 | 0.00 | 4,860.00 | ||||
| 其中:專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:上級(jí)部門(mén)幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 13,800.00 | ||||
| 其中:其他補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他收入 | 0.00 | 447.17 | 其中:通訊費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:利息收入 | 0.00 | 168.17 | 其中:會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:書(shū)報(bào)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:其他 | 0.00 | 279.00 | 其中:宣傳費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其中:自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其中:其他費(fèi)用 | 0.00 | 12,480.00 | |||||||
| 其中:保潔員工資 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其中:環(huán)境整治費(fèi)用 | 0.00 | 1,050.00 | |||||||
| 其中:圖斑整改 | 0.00 | 11,430.00 | |||||||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其他支出 | 0.00 | 15,233.72 | |||||||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 其中:其他 | 0.00 | 15,233.72 | |||||||
| 其中:其他費(fèi)用 | 0.00 | 10,013.72 | |||||||
| 其中:光伏收益分配 | 0.00 | 5,220.00 | |||||||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 三、收支結(jié)余 | 20,559.96 | 29,798.15 | |||||||
| 2025-12-23 | |||||||||
|
|||||||||
黃埠鎮(zhèn)崖坑村合作社2025年第四季度(10月-12月)財(cái)務(wù)收支
來(lái)源:黃埠鎮(zhèn)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2026-01-05 09:10:13
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
