精品麻豆传媒久久久,玖玖一二三四,精品亚洲国产三区四区,国产日韩欧美视频,另类精品视频在线,在线播放视频色,特色精品毛片,大香蕉在线65,日韩少妇无码

曉水村股份經(jīng)濟(jì)合作社-資產(chǎn)負(fù)債表

來源:五指峰鄉(xiāng) 訪問量: 發(fā)布日期:2026-05-19 17:11:31

資產(chǎn)負(fù)債表
2026年4月
公開單位:曉水村股份經(jīng)濟(jì)合作社 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債
   貨幣資金 429,240.42 429,104.29   短期借款 0.00 0.00
   短期投資 0.00 0.00   應(yīng)付款項(xiàng) 3,882.60 2,347.20
   應(yīng)收款項(xiàng) 0.00 0.00   應(yīng)付工資 0.00 0.00
   存貨 0.00 0.00   應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00   應(yīng)交稅費(fèi) 0.00 0.00
    流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 429,240.42 429,104.29 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,882.60 2,347.20
非流動(dòng)資產(chǎn): 非流動(dòng)負(fù)債:
    長(zhǎng)期投資 0.00 0.00   長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 0.00 0.00
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00   一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 0.00 0.00   專項(xiàng)應(yīng)付款 0.00 0.00
       生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)原值 0.00 0.00 負(fù)債合計(jì) 3,882.60 2,347.20
       減:累計(jì)折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 0.00 0.00
     在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00
     無形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計(jì)攤銷 0.00 0.00   資本 0.00 0.00
       無形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00   公積公益金 0.00 0.00
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00   未分配收益 425,357.82 426,757.09
     長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計(jì) 425,357.82 426,757.09
       非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00
資產(chǎn)總計(jì) 429,240.42 429,104.29 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) 429,240.42 429,104.29
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng)

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
手機(jī)網(wǎng)站
掃描訪問手機(jī)網(wǎng)
網(wǎng)上信訪
領(lǐng)導(dǎo)信箱
關(guān)閉
河曲县| 黔西| 顺昌县| 湘阴县| 黄浦区| 湘乡市| 银川市| 五大连池市| 万荣县| 宜黄县| 天峨县| 贺兰县| 繁峙县| 卢氏县| 九寨沟县| 新宾| 东辽县| 洛阳市| 会东县| 道孚县| 美姑县| 桂林市| 会泽县| 西盟| 花莲市| 景宁| 元朗区| 山阳县| 敦煌市| 安平县| 阿勒泰市| 昭苏县| 巴塘县| 巴东县| 金门县| 延寿县| 财经| 双江| 宜君县| 施甸县| 三台县|