| 陡水鎮(zhèn)第三季度各村集體經(jīng)濟(jì)情況表 | |||
| 村 | 時(shí)間 | 截至8月31日經(jīng)營(yíng)性收入 | 備注 |
| 紅星村 | 2025實(shí)際收入 | 107930.8 | |
| 月仔村 | 2025實(shí)際收入 | 31417.79 | |
| 茶坑村 | 2025實(shí)際收入 | 321022.37 | |
| 長(zhǎng)坑村 | 2025實(shí)際收入 | 80375.92 | |
【集資管理】陡水鎮(zhèn)第三季度各村集體經(jīng)濟(jì)情況表
來(lái)源:陡水鎮(zhèn)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2025-09-30 10:08:40
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
