| 2025年上猶縣目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼(稻谷) | ||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位) | 社區(qū)(二級(jí)單位) | 享受補(bǔ)貼人姓名 | 面積 | 備注 | |||
| 早稻 | 中稻 | 晚稻 | 合計(jì) | |||||
| 20 | 陡水鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坑村 | 曾大慶 | 2.53 | 2.53 | |||
| 21 | 陡水鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坑村 | 尹水珠 | 0.38 | 0.38 | |||
| 22 | 陡水鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坑村 | 劉宏意 | 0.51 | 0.51 | |||
| 23 | 陡水鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坑村 | 曾功財(cái) | 0.5 | 0.5 | |||
| 24 | 陡水鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坑村 | 劉科根 | 2.63 | 2.63 | |||
| 25 | 陡水鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坑村 | 劉科有 | 0.63 | 0.63 | |||
| 26 | 陡水鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坑村 | 劉福春 | 2.22 | 2.22 | |||
| 27 | 陡水鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坑村 | 徐定有 | 0.84 | 0.84 | 1.68 | ||
| 28 | 陡水鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坑村 | 徐亨發(fā) | 1.23 | 1.23 | 2.46 | ||
| 29 | 陡水鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坑村 | 駱華香 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | ||
| 30 | 陡水鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坑村 | 張朝珍 | 44.41 | 43.49 | 87.9 | ||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >陡水鎮(zhèn) >長(zhǎng)坑村 >惠農(nóng)政策
【惠農(nóng)政策】2025年上猶縣目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼(稻谷)
來(lái)源:陡水鎮(zhèn)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2025-12-03 11:52:16
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
