| 五指峰鄉(xiāng)2026年5月農(nóng)村低保資金發(fā)放表明細(xì)表 | ||||||||
| 單位: 制表時(shí)間:2026年5月6日 | ||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村別 | 戶主姓名 | 享受人姓名 | 與戶主關(guān)系 | 家庭人口 | 享受人口 | 月人均 保障金 (元)) |
月戶 保障金 (元)) |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭秀梅 | 鄭秀梅 | 戶主 | 5 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱炳楷 | 駱炳楷 | 戶主 | 4 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭訓(xùn)鋒 | 鄭訓(xùn)鋒 | 戶主 | 5 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 劉德安 | 劉德安 | 戶主 | 1 | 1 | 500 | 500 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 梁根鳳 | 梁根鳳 | 戶主 | 2 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 劉繼娣 | 劉繼娣 | 戶主 | 6 | 2 | 488 | 976 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 劉繼娣 | 鄭婷 | 女 | 6 | 488 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭訓(xùn)福 | 鄭訓(xùn)福 | 戶主 | 4 | 2 | 458 | 916 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭訓(xùn)福 | 劉華招 | 父母 | 4 | 458 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 廖桂花 | 廖桂花 | 戶主 | 3 | 2 | 458 | 916 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 廖桂花 | 鄭運(yùn) | 子 | 3 | 458 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭訓(xùn)財(cái) | 鄭訓(xùn)財(cái) | 戶主 | 3 | 2 | 505 | 1010 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭訓(xùn)財(cái) | 曾素華 | 配偶 | 3 | 505 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 劉桂鳳 | 劉桂鳳 | 戶主 | 6 | 2 | 518 | 1036 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 劉桂鳳 | 張玉英 | 兒媳 | 6 | 518 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄒有坤 | 鄒有坤 | 戶主 | 5 | 1 | 518 | 518 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭守賓 | 鄭守賓 | 戶主 | 6 | 1 | 518 | 518 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 黃冰英 | 黃冰英 | 戶主 | 4 | 2 | 735 | 1470 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 黃冰英 | 鄭傳樺 | 孫子 | 4 | 735 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 李桂昭 | 李桂昭 | 戶主 | 3 | 3 | 508 | 1524 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 李桂昭 | 駱軒宇 | 孫子 | 3 | 508 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 李桂昭 | 駱佳慧 | 孫女 | 3 | 508 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄧群英 | 鄧群英 | 戶主 | 4 | 3 | 418 | 1254 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄧群英 | 梁秋梅 | 女 | 4 | 418 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄧群英 | 梁勝軍 | 子 | 4 | 418 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱冬鳳 | 駱冬鳳 | 戶主 | 2 | 1 | 458 | 458 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 吳永發(fā) | 吳永發(fā) | 戶主 | 3 | 1 | 518 | 518 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱大文 | 駱大文 | 戶主 | 6 | 5 | 525 | 2625 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱大文 | 黃平英 | 配偶 | 6 | 525 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱大文 | 駱德彬 | 子 | 6 | 525 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱大文 | 丘嘉雯 | 孫女 | 6 | 525 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱大文 | 丘靜雯 | 孫女 | 6 | 525 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄒聲堂 | 鄒聲堂 | 戶主 | 6 | 1 | 518 | 518 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 賴香林 | 賴香林 | 戶主 | 4 | 1 | 518 | 518 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 曾桂英 | 曾桂英 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 黃燕蘭 | 黃燕蘭 | 戶主 | 5 | 3 | 408 | 1224 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 黃燕蘭 | 鄭志玲 | 女 | 5 | 408 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 黃燕蘭 | 鄭博 | 子 | 5 | 408 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱大發(fā) | 駱大發(fā) | 戶主 | 5 | 2 | 558 | 1116 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱大發(fā) | 駱德華 | 兒子 | 5 | 558 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄒聲宏 | 鄒聲宏 | 戶主 | 4 | 2 | 498 | 996 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄒聲宏 | 鄒榮 | 子 | 4 | 498 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 黃金鳳 | 黃金鳳 | 戶主 | 4 | 3 | 488 | 1464 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 黃金鳳 | 李平如 | 女 | 4 | 488 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 黃金鳳 | 李盛鵬 | 子 | 4 | 488 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱炳海 | 駱炳海 | 戶主 | 2 | 2 | 518 | 1036 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱炳海 | 黃麗華 | 配偶 | 518 | |||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱德海 | 駱德海 | 戶主 | 3 | 3 | 765 | 2295 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱德海 | 駱玲玲 | 女 | 3 | 765 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱德海 | 駱雙春 | 女 | 3 | 765 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄒聲作 | 鄒聲作 | 戶主 | 2 | 1 | 458 | 458 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭守生 | 鄭守生 | 戶主 | 2 | 1 | 458 | 458 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭守權(quán) | 鄭守權(quán) | 戶主 | 2 | 2 | 568 | 1136 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭守權(quán) | 李梅英 | 配偶 | 2 | 568 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 黃炳鳳 | 黃炳鳳 | 戶主 | 3 | 3 | 553 | 1659 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 黃炳鳳 | 駱耀斌 | 兒子 | 3 | 553 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 黃炳鳳 | 駱炳振 | 配偶 | 3 | 553 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 劉成香 | 劉成香 | 戶主 | 5 | 1 | 498 | 498 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭守瑞 | 鄭守瑞 | 戶主 | 3 | 3 | 548 | 1644 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭守瑞 | 李書香 | 配偶 | 3 | 548 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭守瑞 | 鄭訓(xùn)禮 | 子 | 3 | 548 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱昊嶙 | 駱昊嶙 | 戶主 | 3 | 2 | 558 | 1116 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱昊嶙 | 傅九紅 | 祖父母 | 3 | 558 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 黃春香 | 黃春香 | 戶主 | 2 | 1 | 538 | 538 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 賴冬連 | 賴冬連 | 戶主 | 5 | 1 | 496 | 496 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄒加鑫 | 鄒加鑫 | 戶主 | 3 | 1 | 546 | 546 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 劉鴻斌 | 劉鴻斌 | 戶主 | 5 | 3 | 520 | 1560 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 劉鴻斌 | 劉德俊 | 父母 | 5 | 520 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 劉鴻斌 | 陳遠(yuǎn)連 | 父母 | 5 | 520 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 梁圣萬 | 梁圣萬 | 戶主 | 7 | 1 | 470 | 470 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 何玉花 | 何玉花 | 戶主 | 6 | 1 | 470 | 470 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 徐世生 | 徐世生 | 戶主 | 3 | 1 | 570 | 570 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 劉德楊 | 劉德楊 | 戶主 | 4 | 3 | 470 | 1410 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 劉德楊 | 黃素招 | 配偶 | 4 | 470 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 劉德楊 | 劉鑫 | 孫子 | 4 | 470 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭守佳 | 鄭守佳 | 戶主 | 3 | 2 | 500 | 1000 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭守佳 | 鄭果玲 | 女兒 | 3 | 500 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱冬華 | 駱冬華 | 戶主 | 4 | 1 | 435 | 435 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱炳東 | 駱炳東 | 戶主 | 1 | 1 | 435 | 435 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 羅金蘭 | 羅金蘭 | 戶主 | 6 | 1 | 485 | 485 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 劉桂蘭 | 劉桂蘭 | 戶主 | 3 | 1 | 435 | 435 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 鄭訓(xùn)福 | 鄭訓(xùn)福 | 戶主 | 7 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱蘭香 | 駱蘭香 | 戶主 | 8 | 2 | 400 | 800 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 雙宵村委會 | 駱蘭香 | 駱文朵 | 孫女 | 8 | 400 | ||
