| 大石門村2026年1月公益性崗位補貼名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 出勤天數(shù) | 工資(元) |
| 1 | 羅光其 | 全日制 | 1800 |
| 2 | 黃玉蘋 | 15 | 900 |
| 3 | 朱英停 | 6 | 360 |
| 4 | 楊平昆 | 4 | 240 |
| 5 | 吳宏清 | 4 | 240 |
| 6 | 徐天蘭 | 5 | 300 |
| 7 | 陳潤連 | 6 | 360 |
| 8 | 廖小連 | 15 | 900 |
| 9 | 吳紹躍 | 6 | 360 |
| 10 | 吳平香 | 4 | 240 |
| 11 | 王丁香 | 4 | 240 |
| 12 | 陳九鳳 | 4 | 240 |
| 13 | 黃書香 | 5 | 300 |
| 14 | 陳世煙 | 4 | 240 |
| 15 | 曾家銀 | 5 | 300 |
| 16 | 陳吉祥 | 4 | 240 |
| 17 | 吳宏平 | 5 | 300 |
| 18 | 肖華香 | 15 | 900 |
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >雙溪鄉(xiāng) >大石門村 >鄉(xiāng)村振興
大石門村2026年1月公益性崗位補貼名單
來源:雙溪鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:2026-03-17 15:17:00
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
