| 大石門村2026年5月公益性崗位人員補(bǔ)貼名單公示 | |||
| 序號(hào) | 姓名 | 出勤天數(shù)(天) | 工資(元) |
| 1 | 羅光其 | 全日制 | 1800 |
| 2 | 黃玉蘋 | 18 | 1080 |
| 3 | 朱英停 | 10 | 600 |
| 4 | 楊平昆 | 12 | 720 |
| 5 | 何玉英 | 9 | 540 |
| 6 | 徐天蘭 | 7 | 420 |
| 7 | 陳潤連 | 8 | 480 |
| 8 | 廖小連 | 17 | 1020 |
| 9 | 吳紹躍 | 11 | 660 |
| 10 | 吳平香 | 7 | 420 |
| 11 | 王丁香 | 14 | 840 |
| 12 | 陳九鳳 | 7 | 420 |
| 13 | 黃書香 | 13 | 780 |
| 14 | 陳世煙 | 8 | 480 |
| 15 | 曾家銀 | 10 | 600 |
| 16 | 陳吉祥 | 8 | 480 |
| 17 | 吳宏平 | 13 | 780 |
| 18 | 肖華香 | 15 | 900 |
