| 收支明細表 | |||||
| 會計期間:2026年3月 - 2026年5月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 |
| 一、收入合計 | 145,209.80 | 160,982.00 | 二、支出合計 | 32,932.04 | 66,914.09 |
| 經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 生產(chǎn)(勞務(wù))成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:自產(chǎn)產(chǎn)品銷售 | 0.00 | 0.00 | 其中:銷售支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:代銷產(chǎn)品銷售 | 0.00 | 0.00 | 其中:自產(chǎn)產(chǎn)品銷售 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:代銷產(chǎn)品銷售 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:出租收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:自有資產(chǎn)出租 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租入資產(chǎn)再出租 | 0.00 | 0.00 | 其中:出租支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:發(fā)包收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:自有資產(chǎn)出租 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:自有資源發(fā)包 | 0.00 | 0.00 | 其中:租入資產(chǎn)再出租 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租入資源再發(fā)包 | 0.00 | 0.00 | 其中:發(fā)包支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:自有資源發(fā)包 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租入資源再發(fā)包 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:維修費 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 144,966.80 | 160,679.00 | 其中:運輸費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:生態(tài)補償性收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:保險費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:生態(tài)公益林補助收入 | 0.00 | 333.00 | 其中:其他 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:天保林補助收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地淹沒補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:消費稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:政策獎勵收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:城市維護建設(shè)稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:糧油種植獎補收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:資源稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:煙葉政策性獎勵收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:房產(chǎn)稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:招商引資稅收返還收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:城鎮(zhèn)土地使用稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他獎補收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:車船稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:單位幫扶資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:印花稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:救災(zāi)救濟資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:教育費附加及地方教育附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 38,400.00 | 38,400.00 | 其中:其他稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 106,566.80 | 121,946.00 | 管理費用 | 32,932.04 | 66,914.09 |
| 其他收入 | 243.00 | 303.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 14,305.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:存款利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 10,350.00 | 13,350.00 |
| 其中:村集體留用地補償資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 其中:經(jīng)營性建設(shè)用地入市收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:盤盈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:個人代扣工會會費 | 243.00 | 303.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 1,872.00 |
| 其中:管理用固定資產(chǎn)折舊 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:管理用固定資產(chǎn)修理費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:水電費 | 0.00 | 863.46 | |||
| 其中:宣傳費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:聘請中介機構(gòu)費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:咨詢費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:訴訟費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:保障村級運轉(zhuǎn)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他費用 | 0.00 | 7,214.75 | |||
| 其中:社保公積金 | 10,582.04 | 17,308.88 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:內(nèi)部公益事業(yè) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:集體或成員福利支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:公益性固定資產(chǎn)費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:生物資產(chǎn)的死亡毀損支出、損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:固定資產(chǎn)及存貨等的盤虧、損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:防災(zāi)搶險支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐贈支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:應(yīng)收款項損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:借款利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結(jié)余 | 112,277.76 | 94,067.91 | |||
一審:張 萍
二審:張 萍
三審:史煒真
