| 水村村2025年第四季度村級(jí)財(cái)務(wù)收支登記表(10-12月) | |||||||||||||
| 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | ||||||||||
| 月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | ||||
| 10 | 24 | 收四季度養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分 | 9213.60 | 10 | 10 | 付9月電費(fèi) | 912.49 | ||||||
| 10 | 24 | 收2025年小組長(zhǎng)工資 | 38400.00 | 10 | 17 | 付10月公積金 | 1552.00 | ||||||
| 10 | 21 | 收水村村臨時(shí)人員社保費(fèi) | 1015.77 | 10 | 23 | 付10月村干部社保 | 8238.15 | ||||||
| 10 | 25 | 付10月村干部工資 | 12958.96 | ||||||||||
| 10 | 25 | 付水村村駐村工作隊(duì)2025年床上用品費(fèi)用 | 2798.50 | ||||||||||
| 10月 | 本月合計(jì) | 48629.37 | 10月 | 本月合計(jì) | 26460.10 | ||||||||
| 11 | 13 | 收水村臨時(shí)人員社保費(fèi) | 988.94 | 11 | 5 | 付10月電費(fèi) | 491.24 | ||||||
| 11 | 14 | 付11月工資 | 13249.66 | ||||||||||
| 11 | 14 | 付11月公積金 | 1552.00 | ||||||||||
| 11 | 14 | 付11月社保、醫(yī)保 | 7364.00 | ||||||||||
| 11 | 26 | 付2024年廉潔保證金50% | 3600.00 | ||||||||||
| 11月 | 本月合計(jì) | 988.94 | 12月 | 本月合計(jì) | 26256.90 | ||||||||
| 12 | 10 | 收2024年度村級(jí)目標(biāo)考核獎(jiǎng) | 2500.00 | 12 | 5 | 付11月電費(fèi) | 671.43 | ||||||
| 12 | 10 | 收武裝部轉(zhuǎn)入水村村幫扶資金 | 200000.00 | 12 | 14 | 付12月工資 | 13249.66 | ||||||
| 12 | 13 | 收水村臨時(shí)人員社保費(fèi) | 988.94 | 12 | 14 | 付12月公積金 | 1552.00 | ||||||
| 12 | 21 | 收村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政負(fù)擔(dān)提標(biāo) | 729.60 | 12 | 14 | 付12月社保、醫(yī)保 | 7364.00 | ||||||
| 12 | 收利息 | 3.99 | 12 | 16 | 付水村村2025年重點(diǎn)人員郭新華綜治維穩(wěn)第二次(南昌) | 2224.00 | |||||||
| 12 | 16 | 付水村村購(gòu)買(mǎi)電腦一臺(tái),數(shù)字化平臺(tái)使用 | 3378.00 | ||||||||||
| 12 | 16 | 付水村村駐村工作隊(duì)房間維修費(fèi) | 775.00 | ||||||||||
| 12 | 16 | 付2025年水村村重陽(yáng)節(jié)活動(dòng)費(fèi)用(廣告費(fèi)用(包含背景設(shè)計(jì)制作安裝、人員演出費(fèi)用) | 5800.00 | ||||||||||
| 12 | 16 | 2025年水村村重陽(yáng)節(jié)活動(dòng)費(fèi)用(水果、糖果、飲料、炸薯圓材料等物資) | 3781.90 | ||||||||||
| 12 | 16 | 付水村村村委會(huì)水費(fèi) | 372.90 | ||||||||||
| 12 | 16 | 付水村村村務(wù)公開(kāi)欄廣告制作費(fèi)用 | 560.00 | ||||||||||
| 12 | 16 | 付水村村2025年換屆工作餐及2025年7月1日黨員大會(huì)工作餐 | 1140.00 | ||||||||||
| 12 | 16 | 付2025年水村村村委會(huì)消耗茶葉、飲用水費(fèi)用 | 6234.70 | ||||||||||
| 12 | 16 | 付2025年村委會(huì)辦公用品費(fèi)用 | 2235.00 | ||||||||||
| 12 | 16 | 付2025年村委會(huì)打印機(jī)加墨、維修等費(fèi)用 | 2214.00 | ||||||||||
| 12月 | 本月合計(jì) | 204222.53 | 12月 | 本月合計(jì) | 51552.59 | ||||||||
水村村2025年第四季度村級(jí)財(cái)務(wù)收支登記表(10-12月)
來(lái)源:基層政務(wù)賬號(hào)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2025-12-31 16:49:00
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
