| 五指峰鄉(xiāng)2026年5月農(nóng)村低保資金發(fā)放表明細(xì)表 | ||||||||
| 單位: 制表時(shí)間:2026年5月6日 | ||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村別 | 戶主姓名 | 享受人姓名 | 與戶主關(guān)系 | 家庭人口 | 享受人口 | 月人均 保障金 (元)) |
月戶 保障金 (元)) |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李淦仁 | 李淦仁 | 戶主 | 2 | 2 | 478 | 956 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李淦仁 | 鄧冬招 | 父母 | 2 | 478 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧修炎 | 鄧修炎 | 戶主 | 2 | 2 | 498 | 996 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧修炎 | 何桂娣 | 父母 | 2 | 498 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 曹招弟 | 曹招弟 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅子高 | 傅子高 | 戶主 | 3 | 2 | 428 | 856 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅子高 | 傅灘林 | 女 | 3 | 428 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 郭春蘭 | 郭春蘭 | 戶主 | 1 | 1 | 520 | 520 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅子方 | 傅子方 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李洪仁 | 李洪仁 | 戶主 | 3 | 1 | 498 | 498 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 黃冬梅 | 黃冬梅 | 戶主 | 5 | 3 | 498 | 1494 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 黃冬梅 | 鄧倩倩 | 女 | 5 | 498 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 黃冬梅 | 鄧藝芳 | 女 | 5 | 498 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 賴蘭英 | 賴蘭英 | 戶主 | 2 | 1 | 428 | 428 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李路香 | 李路香 | 戶主 | 2 | 2 | 765 | 1530 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李路香 | 賴菊昭 | 奶奶 | 2 | 765 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅子申 | 傅子申 | 戶主 | 4 | 2 | 428 | 856 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅子申 | 傅雨憶 | 女 | 4 | 428 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅品書 | 傅品書 | 戶主 | 5 | 1 | 448 | 448 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 黃艷紅 | 黃艷紅 | 戶主 | 5 | 2 | 418 | 836 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 黃艷紅 | 李水連 | 父母 | 6 | 418 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 藍(lán)梅昭 | 藍(lán)梅昭 | 戶主 | 3 | 1 | 418 | 418 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李有仁 | 李有仁 | 戶主 | 1 | 1 | 558 | 558 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 曹元香 | 曹元香 | 戶主 | 2 | 1 | 444 | 444 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 郭美林 | 郭美林 | 戶主 | 4 | 1 | 418 | 418 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 郭連招 | 郭連招 | 戶主 | 2 | 1 | 438 | 438 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李建仁 | 李建仁 | 戶主 | 3 | 3 | 428 | 1284 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李建仁 | 郭細(xì)蓮 | 配偶 | 3 | 428 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李建仁 | 李啟源 | 子 | 3 | 428 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 黃玉春 | 黃玉春 | 戶主 | 4 | 1 | 558 | 558 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧舜宴 | 鄧舜宴 | 戶主 | 2 | 2 | 450 | 900 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧舜宴 | 鄧仁君 | 子 | 2 | 450 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李春秀 | 李春秀 | 戶主 | 4 | 1 | 423 | 423 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 曾仁連 | 曾仁連 | 戶主 | 4 | 2 | 428 | 856 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 曾仁連 | 李石英 | 配偶 | 4 | 428 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 郭裕涵 | 郭裕涵 | 戶主 | 2 | 1 | 428 | 428 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅桂鳳 | 傅桂鳳 | 戶主 | 2 | 1 | 458 | 458 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧修禎 | 鄧修禎 | 戶主 | 4 | 1 | 498 | 498 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅子先 | 傅子先 | 戶主 | 8 | 1 | 735 | 735 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅品發(fā) | 傅品發(fā) | 戶主 | 5 | 1 | 458 | 458 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧曉聰 | 鄧曉聰 | 戶主 | 7 | 2 | 458 | 916 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧曉聰 | 鄧修超 | 爺爺 | 7 | 458 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧 芳 | 鄧 芳 | 戶主 | 2 | 1 | 470 | 470 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧仁財(cái) | 鄧仁財(cái) | 戶主 | 2 | 1 | 600 | 600 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅子通 | 傅子通 | 戶主 | 2 | 1 | 558 | 558 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 郭桂英 | 郭桂英 | 戶主 | 4 | 1 | 558 | 558 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅品順 | 傅品順 | 戶主 | 2 | 2 | 535 | 1070 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅品順 | 李美蓉 | 配偶 | 2 | 535 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李相石 | 李相石 | 戶主 | 3 | 1 | 438 | 438 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 曾成招 | 曾成招 | 戶主 | 2 | 2 | 508 | 1016 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 曾成招 | 傅品航 | 孫子 | 508 | |||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李永仁 | 李永仁 | 戶主 | 5 | 1 | 458 | 458 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 扶春華 | 扶春華 | 戶主 | 5 | 1 | 438 | 438 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 曾勇豪 | 曾勇豪 | 戶主 | 4 | 1 | 438 | 438 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李啟淼 | 李啟淼 | 戶主 | 3 | 1 | 538 | 538 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李樹仁 | 李樹仁 | 戶主 | 3 | 1 | 438 | 438 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李九英 | 李九英 | 戶主 | 2 | 1 | 428 | 428 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧運(yùn)蘭 | 鄧運(yùn)蘭 | 戶主 | 1 | 1 | 496 | 496 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅品勝 | 傅品勝 | 戶主 | 4 | 1 | 485 | 485 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 賴金華 | 賴金華 | 戶主 | 3 | 1 | 535 | 535 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅品文 | 傅品文 | 戶主 | 6 | 2 | 535 | 1070 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅品文 | 傅晨 | 父子 | 6 | 535 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 郭蓮花 | 郭蓮花 | 戶主 | 6 | 2 | 515 | 1030 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 郭蓮花 | 曾炘瑤 | 女兒 | 6 | 515 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李菊香 | 李菊香 | 戶主 | 2 | 1 | 570 | 570 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧宏遠(yuǎn) | 鄧宏遠(yuǎn) | 戶主 | 1 | 1 | 570 | 570 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅石連 | 傅石連 | 戶主 | 4 | 1 | 435 | 435 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 駱華香 | 駱華香 | 戶主 | 2 | 1 | 535 | 535 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 伍春香 | 伍春香 | 戶主 | 5 | 1 | 435 | 435 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李冰華 | 李冰華 | 戶主 | 3 | 1 | 435 | 435 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧小鵬 | 鄧小鵬 | 戶主 | 1 | 1 | 435 | 435 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧諾 | 鄧諾 | 戶主 | 1 | 1 | 435 | 435 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 吳莉娜 | 吳莉娜 | 戶主 | 1 | 1 | 435 | 435 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 胡引鳳 | 胡引鳳 | 戶主 | 5 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李興東 | 李興東 | 戶主 | 5 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 池新連 | 池新連 | 戶主 | 4 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 李友平 | 李友平 | 戶主 | 3 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅子群 | 傅子群 | 戶主 | 4 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 鄧修洪 | 鄧修洪 | 戶主 | 1 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 高峰村委會(huì) | 傅子意 | 傅子意 | 戶主 | 1 | 1 | 400 | 400 |
