| 小石門(mén)村2026年1月公益性崗位補(bǔ)貼名單 | |||
| 序號(hào) | 姓名 | 出勤天數(shù) | 工資(元) |
| 1 | 范東華 | 全日制 | 1800.00 |
| 2 | 李傳生 | 19 | 1140.00 |
| 3 | 楊銀成 | 5 | 300.00 |
| 4 | 楊二連 | 22 | 1320.00 |
| 5 | 徐恩洪 | 16 | 960.00 |
| 6 | 徐恩森 | 8 | 480.00 |
| 7 | 李傳兵 | 4 | 240.00 |
| 8 | 徐恩林 | 15 | 900.00 |
| 9 | 曾冬鳳 | 4 | 240.00 |
| 10 | 曾凡茂 | 5 | 300.00 |
| 11 | 徐恩宏 | 8 | 480.00 |
| 12 | 鄧賤秀 | 5 | 300.00 |
| 13 | 曾日煌 | 6 | 360.00 |
| 14 | 徐明福 | 25 | 1500.00 |
| 15 | 曾連香 | 4 | 240.00 |
| 16 | 魏運(yùn)娣 | 5 | 300.00 |
| 17 | 羅詩(shī)斌 | 8 | 480.00 |
| 18 | 楊有才 | 4 | 240.00 |
| 19 | 曾日輝 | 21 | 1260.00 |
| 20 | 楊右成 | 6 | 360.00 |
| 21 | 田玉蘭 | 25 | 1500.00 |
| 22 | 徐恩奇 | 11 | 660.00 |
| 23 | 楊益誠(chéng) | 5 | 300.00 |
| 24 | 呂春梅 | 4 | 240.00 |
| 25 | 曾清華 | 14 | 840.00 |
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >雙溪鄉(xiāng) >小石門(mén)村 >鄉(xiāng)村振興
小石門(mén)村2026年1月公益性崗位補(bǔ)貼名單
來(lái)源:雙溪鄉(xiāng)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2026-03-12 15:44:00
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
