| 收支明細(xì)表 | ||||||||
| 會(huì)計(jì)期間:2025年10月 - 2025年11月 | 金額單位:元 | |||||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | |||
| 一、收入合計(jì) | 1,569.60 | 299,582.24 | 二、支出合計(jì) | 99,232.30 | 314,035.04 | |||
| 經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 生產(chǎn)(勞務(wù))成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00 | 0.00 | |||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其它 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:糧食生產(chǎn)支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 補(bǔ)助收入 | 600.00 | 296,812.64 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00 | 7,600.00 | 管理費(fèi)用 | 66,462.30 | 278,865.04 | |||
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 600.00 | 269,212.64 | 其中:辦公費(fèi)用 | 3,284.54 | 16,038.54 | |||
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 20,000.00 | 其中:干部報(bào)酬 | 35,528.07 | 170,278.07 | |||
| 其中:其他補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 其中:工資及績效 | 35,528.07 | 170,278.07 | |||
| 其中:其它 | 0.00 | 0.00 | 其中:住房公積金 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 0.00 | 13,200.00 | |||
| 其他收入 | 969.60 | 2,769.60 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費(fèi) | 0.00 | 1,248.24 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報(bào)費(fèi) | 304.00 | 5,241.00 | |||
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 309.60 | 2,109.60 | 其中:修繕費(fèi) | 0.00 | 1,266.50 | |||
| 其中:光伏上網(wǎng)電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費(fèi) | 5,653.78 | 7,382.34 | |||
| 其中:其它 | 309.60 | 2,109.60 | 其中:宣傳費(fèi)用 | 2,295.00 | 2,295.00 | |||
| 其中:工會(huì)會(huì)費(fèi)(個(gè)人繳納) | 660.00 | 660.00 | 其中:自辦伙食費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他費(fèi)用 | 19,396.91 | 61,915.35 | ||||||
| 其中:其它 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 其中:工作快餐 | 3,375.00 | 3,375.00 | ||||||
| 其中:工會(huì)支出 | 5,600.00 | 8,400.00 | ||||||
| 其中:走訪慰問金 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:環(huán)境整治支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:社會(huì)保障費(fèi)用 | 9,421.91 | 49,140.35 | ||||||
| 其中:專項(xiàng)支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其他支出 | 32,770.00 | 35,170.00 | ||||||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:修繕費(fèi)用 | 32,770.00 | 32,770.00 | ||||||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 其中:其他 | 0.00 | 2,400.00 | ||||||
| 所得稅費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 三、收支結(jié)余 | -97,662.70 | -14,452.80 | ||||||
| 2025-12-23 | ||||||||
|
||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >黃埠鎮(zhèn) >坑中村 >財(cái)務(wù)收支
黃埠鎮(zhèn)坑中村2025年財(cái)務(wù)收支第四季度(10月-12月)
來源:黃埠鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:2026-01-04 16:32:44
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
