| 清溪村2025年第四季度村級財務(wù)收支登記表(10-12月) | ||||||||||||
| 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||||
| 月 | 日 | 項 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 項 目 | 金額 | 備注 | |||
| 10 | 24 | 收四季度養(yǎng)老保險財政負(fù)擔(dān)部分 | 11056.32 | 10 | 10 | 付9月電費(fèi) | 237.42 | |||||
| 10 | 24 | 收2025年小組長工資 | 57600.00 | 10 | 17 | 付10月公積金 | 2328.00 | |||||
| 10 | 23 | 付10月村干部社保 | 8991.18 | |||||||||
| 10 | 25 | 付10月村干部工資 | 15091.58 | |||||||||
| 10月 | 本月合計 | 68656.32 | 10月 | 本月合計 | 26648.18 | |||||||
| 11 | 5 | 付10月電費(fèi) | 203.32 | |||||||||
| 11 | 14 | 付11月工資 | 15401.66 | |||||||||
| 11 | 14 | 付11月公積金 | 2328.00 | |||||||||
| 11 | 14 | 付11月社保、醫(yī)保 | 8079.18 | |||||||||
| 11 | 26 | 付2024年廉潔保證金50% | 2900.00 | |||||||||
| 11月 | 本月合計 | 0.00 | 11月 | 本月合計 | 28912.16 | |||||||
| 12 | 10 | 收2024年度村級目標(biāo)考核獎 | 1500.00 | 12 | 5 | 付11月電費(fèi) | 167.96 | |||||
| 12 | 21 | 收村干部養(yǎng)老保險財政負(fù)擔(dān)提標(biāo) | 875.52 | 12 | 14 | 付12月工資 | 15401.66 | |||||
| 12 | 31 | 收清溪村歸還借款 | 24000.00 | 12 | 14 | 付12月公積金 | 2328.00 | |||||
| 12 | 收利息 | 0.07 | 12 | 14 | 付12月社保、醫(yī)保 | 8079.18 | ||||||
| 12月 | 本月合計 | 26375.59 | 12月 | 本月合計 | 25976.80 | |||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >油石鄉(xiāng) >清溪村 >財務(wù)收支
清溪村2025年第四季度村級財務(wù)收支登記表(10-12月)
來源:基層政務(wù)賬號
訪問量:
發(fā)布日期:2025-12-31 16:51:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
