| 2025年1月份紫陽鄉(xiāng)秀羅村農(nóng)村分散特困人員護理補貼發(fā)放明細表 | |||||||||
| 序 號 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 姓名 | 性別 | 自理能力認定 (A具備自理能力; B部分喪失自理能力; C完全喪失自理能力) |
標準 (元/月) |
應(yīng)發(fā)金額 ( - 月) |
照料人 賬戶名 |
備 注 |
| 1 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村水口組 | 劉遠祿 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 2 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村水口組 | 劉遠禎 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 3 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村下境組 | 田紹增 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 4 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村新田一組 | 劉裕湖 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 5 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村坳上組 | 王冬古 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 6 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村高嶺組 | 曾慶彬 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 7 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村高嶺組 | 謝華香 | 女 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 8 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村高嶺組 | 林子雄 | 男 | C | 1500.00 | 1500.00 | 謝華香 | |
| 9 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村高嶺組 | 曾慶明 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 10 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村黃石坑組 | 黎良心 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 11 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村下境組 | 陳小平 | 女 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 12 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村上寨組 | 王華良 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 合計 | 2600.00 | 2600.00 | |||||||
| 2025年2月份紫陽鄉(xiāng)秀羅村農(nóng)村分散特困人員護理補貼發(fā)放明細表 | |||||||||
| 序 號 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 姓名 | 性別 | 自理能力認定 (A具備自理能力; B部分喪失自理能力; C完全喪失自理能力) |
標準 (元/月) |
應(yīng)發(fā)金額 ( - 月) |
照料人 賬戶名 |
備 注 |
| 1 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村水口組 | 劉遠祿 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 2 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村水口組 | 劉遠禎 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 3 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村下境組 | 田紹增 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 4 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村新田一組 | 劉裕湖 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 5 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村坳上組 | 王冬古 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 6 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村高嶺組 | 曾慶彬 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 7 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村高嶺組 | 謝華香 | 女 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 8 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村高嶺組 | 林子雄 | 男 | C | 1500.00 | 1500.00 | 謝華香 | |
| 9 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村高嶺組 | 曾慶明 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 10 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村黃石坑組 | 黎良心 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 11 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村下境組 | 陳小平 | 女 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 12 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村上寨組 | 王華良 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 合計 | 2600.00 | 2600.00 | |||||||
| 2025年3月份紫陽鄉(xiāng)秀羅村農(nóng)村分散特困人員護理補貼發(fā)放明細表 | |||||||||
| 序 號 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 姓名 | 性別 | 自理能力認定 (A具備自理能力; B部分喪失自理能力; C完全喪失自理能力) |
標準 (元/月) |
應(yīng)發(fā)金額 ( - 月) |
照料人 賬戶名 |
備 注 |
| 1 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村水口組 | 劉遠祿 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 2 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村水口組 | 劉遠禎 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 3 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村新田一組 | 劉裕湖 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 4 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村坳上組 | 王冬古 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 5 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村高嶺組 | 曾慶彬 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 6 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村高嶺組 | 謝華香 | 女 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 7 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村高嶺組 | 林子雄 | 男 | C | 1500.00 | 1500.00 | 謝華香 | |
| 8 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村高嶺組 | 曾慶明 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 9 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村黃石坑組 | 黎良心 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 10 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村下境組 | 陳小平 | 女 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 11 | 紫陽鄉(xiāng) | 秀羅村上寨組 | 王華良 | 男 | A | 100.00 | 100.00 | 江西合一云數(shù)據(jù)科技股份有限公司贛州分公司 | |
| 2500.00 | 2500.00 | ||||||||
