| 五指峰鄉(xiāng)2026年5月農(nóng)村低保資金發(fā)放表明細(xì)表 | ||||||||
| 單位: 制表時(shí)間:2026年5月6日 | ||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村別 | 戶主姓名 | 享受人姓名 | 與戶主關(guān)系 | 家庭人口 | 享受人口 | 月人均 保障金 (元)) |
月戶 保障金 (元)) |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 陳茂蘭 | 陳茂蘭 | 戶主 | 2 | 1 | 468 | 468 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴宗華 | 賴宗華 | 戶主 | 2 | 2 | 596 | 1192 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴宗華 | 鄧書蘭 | 配偶 | 2 | 596 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴宗善 | 賴宗善 | 戶主 | 6 | 2 | 428 | 856 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴宗善 | 賴光咸 | 父母 | 6 | 428 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴石招 | 賴石招 | 戶主 | 2 | 1 | 448 | 448 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 王雪梅 | 王雪梅 | 戶主 | 4 | 2 | 488 | 976 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 王雪梅 | 賴慶付 | 子 | 4 | 488 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 張華招 | 張華招 | 戶主 | 2 | 1 | 428 | 428 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 張瑩瑩 | 張瑩瑩 | 戶主 | 4 | 1 | 468 | 468 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 傅書連 | 傅書連 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 鄧金蓮 | 鄧金蓮 | 戶主 | 2 | 2 | 428 | 856 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 鄧金蓮 | 賴欽光 | 子 | 2 | 428 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 傅品隆 | 傅品隆 | 戶主 | 1 | 1 | 408 | 408 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 李少珍 | 李少珍 | 戶主 | 2 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴宗娣 | 賴宗娣 | 戶主 | 2 | 1 | 428 | 428 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴宗政 | 賴宗政 | 戶主 | 3 | 1 | 498 | 498 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 張焱 | 張焱 | 戶主 | 5 | 2 | 498 | 996 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 張焱 | 張耀龍 | 父親 | 5 | 498 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴光標(biāo) | 賴光標(biāo) | 戶主 | 4 | 3 | 508 | 1524 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴光標(biāo) | 黃福娣 | 配偶 | 4 | 508 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴光標(biāo) | 賴明珠 | 女 | 4 | 508 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 陳治軍 | 陳治軍 | 戶主 | 5 | 2 | 600 | 1200 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 黃海燕 | 黃海燕 | 配偶 | 600 | |||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 伍銀鳳 | 伍銀鳳 | 戶主 | 5 | 1 | 458 | 458 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 陳聲良 | 陳聲良 | 戶主 | 6 | 1 | 558 | 558 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴光堯 | 賴光堯 | 戶主 | 2 | 2 | 558 | 1116 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴光堯 | 魏新招 | 配偶 | 2 | 558 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 伍春蓮 | 伍春蓮 | 戶主 | 4 | 1 | 478 | 478 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 張冬蘭 | 張冬蘭 | 戶主 | 2 | 1 | 558 | 558 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 李冬蘭 | 李冬蘭 | 戶主 | 3 | 2 | 596 | 1192 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 李冬蘭 | 傅文藝 | 兒子 | 3 | 596 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 李廣仁 | 李廣仁 | 戶主 | 3 | 1 | 516 | 516 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴慶盾 | 賴慶盾 | 戶主 | 3 | 1 | 488 | 488 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴光如 | 賴光如 | 戶主 | 4 | 1 | 438 | 438 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴宗盛 | 賴宗盛 | 戶主 | 2 | 1 | 438 | 438 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 鄧璐璐 | 鄧璐璐 | 戶主 | 3 | 1 | 496 | 496 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 李言希 | 李言希 | 戶主 | 2 | 1 | 596 | 596 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 傅春妹 | 傅春妹 | 戶主 | 4 | 1 | 496 | 496 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 李向財(cái) | 李向財(cái) | 戶主 | 5 | 1 | 496 | 496 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 藍(lán)聲明 | 藍(lán)聲明 | 戶主 | 6 | 1 | 496 | 496 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴慶海 | 賴慶海 | 戶主 | 3 | 1 | 496 | 496 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴宗林 | 賴宗林 | 戶主 | 3 | 1 | 496 | 496 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 方石蘭 | 方石蘭 | 戶主 | 2 | 2 | 765 | 1530 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 方石蘭 | 賴駿熙 | 孫子 | 2 | 765 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 曾長(zhǎng)連 | 曾長(zhǎng)連 | 戶主 | 4 | 1 | 546 | 546 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 李瑞蘭 | 李瑞蘭 | 戶主 | 4 | 1 | 496 | 496 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴宗桂 | 賴宗桂 | 戶主 | 3 | 1 | 596 | 596 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 古寶龍 | 古寶龍 | 戶主 | 8 | 1 | 520 | 520 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 黃五鳳 | 黃五鳳 | 戶主 | 4 | 2 | 470 | 940 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 黃五鳳 | 陳茂林 | 子 | 4 | 470 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴光景 | 賴光景 | 戶主 | 2 | 1 | 520 | 520 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 余先春 | 余先春 | 戶主 | 1 | 1 | 765 | 765 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴雨彤 | 賴雨彤 | 戶主 | 4 | 2 | 485 | 970 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴雨彤 | 賴雨馨 | 姐妹 | 4 | 485 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴春欠 | 賴春欠 | 戶主 | 3 | 2 | 635 | 1270 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴春欠 | 賴慶樹 | 姐妹 | 3 | 635 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴慶祥 | 賴慶祥 | 戶主 | 4 | 3 | 435 | 1305 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴慶祥 | 賴宗厚 | 父母 | 435 | |||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴慶祥 | 李秀連 | 父母 | 435 | |||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴慶美 | 賴慶美 | 戶主 | 6 | 5 | 435 | 2175 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴慶美 | 賴宗平 | 父母 | 435 | |||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴慶美 | 賴澤毅 | 子 | 435 | |||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴慶美 | 李球英 | 父母 | 435 | |||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴慶美 | 賴俊豪 | 子 | 435 | |||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴石嬌 | 賴石嬌 | 戶主 | 2 | 2 | 435 | 870 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴石嬌 | 張耀華 | 丈夫 | 2 | 435 | ||
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 李華香 | 李華香 | 戶主 | 1 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 賴宗華 | 賴宗華 | 戶主 | 1 | 1 | 400 | 400 |
| 五指峰鄉(xiāng) | 黃竹頭村委會(huì) | 陳文勇 | 陳文勇 | 戶主 | 1 | 1 | 400 | 400 |
