| 水頭村2026年1月公益性崗位補(bǔ)貼名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 出勤天數(shù) | 工資(元) |
| 1 | 曾名謨 | 25 | 1500 |
| 2 | 徐秋平 | 17 | 1020 |
| 3 | 蔡書英 | 13 | 780 |
| 4 | 蔡清華 | 25 | 1500 |
| 5 | 吳紀(jì)華 | 7 | 420 |
| 6 | 戴祥招 | 全日制 | 1800 |
| 7 | 羅云香 | 15 | 900 |
| 8 | 黃蓮萬 | 11 | 660 |
| 9 | 何連英 | 25 | 1500 |
| 10 | 黃金蓮 | 10 | 600 |
| 11 | 曾銀秀 | 10 | 600 |
| 12 | 曾華香 | 10 | 600 |
| 13 | 張成鳳 | 10 | 600 |
| 14 | 賴冬蓮 | 10 | 600 |
| 15 | 曾菊連 | 24 | 1440 |
| 16 | 伍月連 | 7 | 420 |
| 17 | 伍紅蘭 | 11 | 660 |
| 18 | 何德榮 | 29 | 1740 |
| 19 | 曾月秀 | 12 | 720 |
| 20 | 李祥娣 | 10 | 600 |
