| 上猶縣 東山 鎮(zhèn)2026年春季學(xué)期“雨露計劃”培訓(xùn)補助對象匯總表 | |||||||||||
| 培訓(xùn)類別:職業(yè)學(xué)歷教育培訓(xùn) 金額單位:元 填報時間:2026年5月30日 | |||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 行政村 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 入學(xué)時間 | 學(xué)校類型(中職或高職) | 就讀學(xué)校(院)名稱 | 專業(yè)名稱 | 補助金額 | 戶主姓名 | 備注(脫貧戶或監(jiān)測對象) |
| 1 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 黃香東 | 男 | 2022.09 | 中職 | 贛州技師學(xué)院 | 數(shù)控加工中心 | 1500 | 黃族民 | 脫貧戶 |
| 2 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 申建 | 男 | 2025.09 | 高職 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 1500 | 陳小紅 | 脫貧戶 |
| 3 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 陳彩云 | 女 | 2025.09 | 高職 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 1500 | 陳茂發(fā) | 脫貧戶 |
| 4 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 賴恒飄 | 男 | 2023.09 | 中職 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23數(shù)控技術(shù) | 1500 | 賴紀善 | 脫貧戶 |
| 5 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉晶晶 | 女 | 2023.10 | 高職 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 1500 | 劉福輝 | 脫貧戶 |
| 6 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉婷 | 女 | 2023.09 | 高職 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 1500 | 劉天福 | 脫貧戶 |
| 7 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 謝欣紅 | 女 | 2023.09 | 高職 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 1500 | 謝樹生 | 脫貧戶 |
| 8 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 申海燕 | 女 | 2024.09 | 中職 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 1500 | 陳小紅 | 脫貧戶 |
| 9 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉怡 | 男 | 2023.09 | 中職 | 贛州市育才職業(yè)中等專業(yè)學(xué)院 | 計算機應(yīng)用 | 1500 | 劉怡 | 監(jiān)測對象 |
| 10 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉盛 | 男 | 2023.09 | 中職 | 贛州市育才職業(yè)中等專業(yè)學(xué)院 | 計算機應(yīng)用 | 1500 | 劉怡 | 監(jiān)測對象 |
| 11 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉玉萍 | 女 | 2024.09 | 中職 | 贛州三江高級技工學(xué)校 | 藥物制劑 | 1500 | 劉可輝 | 脫貧戶 |
| 12 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉佳 | 女 | 2024.09 | 高職 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 1500 | 劉天連 | 脫貧戶 |
| 13 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 楊小燕 | 女 | 2025.09 | 高職 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前一班 | 1500 | 楊人新 | 脫貧戶 |
| 14 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉灝 | 男 | 2024.09 | 中職 | 上猶縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 汽修 | 1500 | 何銀花 | 脫貧戶 |
| 15 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉芊芊 | 女 | 2025.09 | 高職 | 撫州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 1500 | 何銀花 | 脫貧戶 |
| 16 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 賴清 | 女 | 2023.09 | 中職 | 上猶縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 會計專業(yè) | 1500 | 賴繼勝 | 脫貧戶 |
| 17 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉琪 | 男 | 2023.09 | 中職 | 贛州旅游職業(yè)學(xué)校 | 中餐烹飪 | 1500 | 劉洪茂 | 脫貧戶 |
| 18 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 黃艷晴 | 女 | 2023.09 | 中職 | 贛州市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機平面設(shè)計 | 1500 | 黃敬云 | 脫貧戶 |
| 19 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉鵬 | 男 | 2025.09 | 中職 | 贛州工業(yè)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 軟件與信息服務(wù)服務(wù) | 1500 | 劉福華 | 脫貧戶 |
| 20 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉志遠 | 男 | 2025.09 | 中職 | 上猶縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 工業(yè)機器人 | 1500 | 劉獻銀 | 脫貧戶 |
| 21 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉盈盈 | 女 | 2025.09 | 中職 | 贛州衛(wèi)生學(xué)校(上猶衛(wèi)校) | 護理專業(yè) | 1500 | 劉獻福 | 脫貧戶 |
| 22 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉子揚 | 男 | 2025.09 | 中職 | 贛州科匯技工學(xué)校 | 電子商務(wù) | 1500 | 劉福信 | 脫貧戶 |
| 23 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 楊錦宏 | 男 | 2025.09 | 高職 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 1500 | 楊美森 | 脫貧戶 |
| 24 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 賴雨欣 | 女 | 2025.09 | 高職 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 1500 | 賴厚金 | 脫貧戶 |
| 25 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 黃琴 | 女 | 2025.09 | 高職 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1500 | 黃敬階 | 脫貧戶 |
| 合計: | 37500 | ||||||||||
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >東山鎮(zhèn) >彭洞村 >惠農(nóng)政策
上猶縣東山 鎮(zhèn)2026年春季學(xué)期“雨露計劃”培訓(xùn)補助對象匯總表
上猶縣 東山鎮(zhèn)2026年春季學(xué)期“雨露計劃”培訓(xùn)補助對象匯總表
來源:基層政務(wù)賬號
訪問量:
發(fā)布日期:2026-06-18 15:31:18
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
