| 上猶縣東山鎮(zhèn)彭洞村監(jiān)測對象結對幫扶信息表(2025.11.3) | |||||||||||||
| 序號 | 縣(市、區(qū)、旗) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 行政村 | 易返貧致貧戶(監(jiān)測對象)類別 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 風險是否已消除 | 風險識別時間 | 風險消除時間 | 是否兜底保障戶 | 主要致貧風險1 | 幫扶責任人 | 幫扶單位、職務 |
| 76 | 上猶縣 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 邊緣易致貧戶 | 劉福建 | 3 | 是 | 202308 | 202410 | 因病 | 肖雅婷 | 東山鎮(zhèn)人民政府職員 | |
| 77 | 上猶縣 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 劉可英 | 4 | 是 | 202405 | 202505 | 否 | 缺勞動力 | 黃英斌 | 東山鎮(zhèn)人民政府自然資源主任 |
| 78 | 上猶縣 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 陳茂發(fā) | 5 | 是 | 202211 | 202312 | 因病 | 劉家東 | 東山鎮(zhèn)人民政府民政崗 | |
| 79 | 上猶縣 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 申鼎明 | 6 | 是 | 202112 | 202210 | 因病 | 胡家彬 | 東山鎮(zhèn)人民政府職員 | |
| 80 | 上猶縣 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 楊人新 | 6 | 是 | 202204 | 202410 | 因病 | 劉家東 | 東山鎮(zhèn)人民政府民政崗 | |
| 81 | 上猶縣 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 劉洪雁 | 6 | 是 | 202201 | 202212 | 因病 | 黃英斌 | 東山鎮(zhèn)人民政府自然資源主任 | |
| 82 | 上猶縣 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 劉怡 | 2 | 否 | 202209 | 是 | 因意外事故 | 謝寶春 | 東山鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長 | |
| 83 | 上猶縣 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 突發(fā)嚴重困難戶 | 黃子福 | 5 | 是 | 202312 | 202410 | 因病 | 楊嘉 | 東山鎮(zhèn)人民政府巡視巡察整改干事 | |
| 84 | 上猶縣 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 申昌忠 | 4 | 是 | 202111 | 202207 | 因殘 | 李振芳 | 東山鎮(zhèn)職員 | |
| 85 | 上猶縣 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 陳茂清 | 4 | 是 | 202112 | 202208 | 因病 | 劉家東 | 東山鎮(zhèn)人民政府民政崗 | |
| 86 | 上猶縣 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 楊葵鳳 | 3 | 是 | 202005 | 202105 | 因病 | 郭起平 | 東山鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | |
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化便捷化專題 >東山鎮(zhèn) >彭洞村 >鄉(xiāng)村振興
上猶縣東山鎮(zhèn)彭洞村監(jiān)測對象結對幫扶信息表
來源:東山鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:2025-12-31 11:07:00
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
