| 2026年度脫貧勞動(dòng)力、監(jiān)測(cè)對(duì)象外出交通補(bǔ)貼匯總表 | |||||||||
| 填報(bào)單位:彭洞村委會(huì) | 填報(bào)日期:2026年6月18日 單位:元 | ||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 戶主姓名 | 姓名 | 務(wù)工地點(diǎn)(具體到區(qū)縣) | 務(wù)工企業(yè)名稱(全稱) | 務(wù)工時(shí)間 | 補(bǔ)貼 金額(元) |
備注 |
| 1 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 廖柳芝 | 廖柳芝 | 廣西省梧州市萬(wàn)秀縣 | 睿奕新能源股份有限公司 | 2026.01.01-2026.06.08 | 500 | |
| 2 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 田春蓮 | 申春艷 | 廣東省深圳市福田區(qū) | 農(nóng)林路竹園小區(qū)27棟梳剪發(fā)藝 | 2026.1.3-2026.6.5 | 500 | |
| 3 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 申其樟 | 申華 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 軟通信息技術(shù)有限公司 | 2026.1.1-2026.5.31 | 500 | |
| 4 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 申其京 | 申其京 | 廣東省中山市沙溪鎮(zhèn) | 鴻興服裝廠有限公司 | 2026.1.1-2026.5.31 | 500 | |
| 5 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 賴站清 | 賴紀(jì)冬 | 廣東省深圳市龍華區(qū) | 星光城女神驛站美容美發(fā) | 2026.1.1-2026.5.31 | 500 | |
| 6 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 尹英蘭 | 劉可盛 | 廣東省深圳市南山區(qū) | 自變量機(jī)器人科技(深圳)有限公司 | 2026.1.1-2026.6.15 | 500 | |
| 7 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 尹英蘭 | 尹英蘭 | 廣東省東莞市橋頭鄉(xiāng) | 鎮(zhèn)強(qiáng)家私廠 | 2026.1.1-2026.6.15 | 500 | |
| 8 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 薛春梅 | 謝樹輝 | 廣東省深圳市福田區(qū) | 深圳市棒棒糖管理咨詢有限公司 | 2026.1.1-2026.6.14 | 500 | |
| 9 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 薛春梅 | 薛春梅 | 廣東省珠海市金灣區(qū) | 美宸電子科技有限公司 | 2026.1.1-2026.6.14 | 500 | |
| 10 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉序傳 | 劉序傳 | 廣東省深圳市龍崗區(qū) | 怡發(fā)家具廠 | 2026.1.1-2026.6.9 | 500 | |
| 11 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉天圓 | 劉天圓 | 廣東省佛山市順德區(qū) | 家具廠 | 2026.1.1-2026.6.9 | 500 | |
| 12 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉福華 | 劉青靈 | 福建省泉州市石獅市 | 泉州佳暢服裝有限公司 | 2026.2.1-2026.6.9 | 500 | |
| 13 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉福華 | 劉金慧 | 廣東省東莞市麻埇鎮(zhèn) | 廣東視騰科技有限公司 | 2026.1.1-2026.6.9 | 500 | |
| 14 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉福生 | 劉均華 | 廣東省東莞市長(zhǎng)安區(qū) | 亦微米精密模具有限公司 | 2026.1.1-2026.6.9 | 500 | |
| 15 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 郭丙鳳 | 劉福平 | 廣東省廣州市增城區(qū) | 制衣廠 | 2026.3.1-2026.6.11 | 500 | |
| 16 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉福信 | 蔡運(yùn)蘭 | 廣東省廣州市增城區(qū) | 制衣廠 | 2026.3.1-2026.6.11 | 500 | |
| 17 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 黃觀秀 | 廖秀英 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣 | 浙江鳳集食品有限公司 | 2026.3.1-2026.6.11 | 500 | |
| 18 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉福輝 | 劉均連 | 廣東省中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)金爾珈燈飾配件有限公司 | 2026.3.1-2026.6.11 | 500 | |
| 19 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 廖忠林 | 廖信旺 | 廣東省惠州市惠城區(qū) | 愛貝科精密工業(yè)(惠州)有限公司 | 2026.3.1-2026.6.11 | 500 | |
| 20 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 黃族民 | 黃香江 | 廣東省深圳市福田區(qū) | 深圳保研島信息科技有限公司 | 2026.01.01-2026.6.10 | 500 | |
| 21 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 黃才發(fā) | 黃聲輝 | 廣東省河源市源城區(qū) | 科技大道3號(hào)電子廠 | 2026.2.25-2026.6.10 | 500 | |
| 22 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 陳茂發(fā) | 陳積世 | 深圳市旭宇盛翔科技有限公司 | 柔翼科技有限公司 | 2026.1.4-2026.6.10 | 500 | |
| 23 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 陳茂清 | 陳積寶 | 廣東省深圳市光明區(qū) | 深圳市杰之龍通信技術(shù)有限公司 | 2026.1.1-2026.6.10 | 500 | |
| 24 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 陳茂清 | 陳茂清 | 廣東省深圳市寶安區(qū) | 深圳市明爵皮具有限公司 | 2026.1.1-2026.6.10 | 500 | |
| 25 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉獻(xiàn)明 | 劉可亮 | 福建省寧德市蕉城鎮(zhèn) | 寧德新能源科技有限公司 | 2026.1.1-2026.6.10 | 500 | |
| 26 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉可輝 | 劉可輝 | 廣東省珠海市金鼎鄉(xiāng) | 建軒服飾 | 2026.1.1-2026.6.10 | 500 | |
| 27 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 吳蘭香 | 黃曉雨 | 廣東省深圳市龍崗區(qū) | 深圳為尚科技有限公司 | 2026.1.1-2026.6.8 | 500 | |
| 28 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 賴紀(jì)善 | 賴恒春 | 廣東省深圳市寶安區(qū) | 新雅麗包裝有限公司 | 2026.1.1-2026.6.16 | 500 | |
| 29 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 張紅秀 | 賴軍 | 廣東省珠海市香洲區(qū) | 慧源廣告有限公司 | 2026.1.1-2026.6.8 | 500 | |
| 30 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉獻(xiàn)福 | 李新東 | 廣東省廣州市增城區(qū) | 宇昕(晨杰)制衣廠 | 2026.1.1-2026.6.9 | 500 | |
| 31 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉獻(xiàn)福 | 劉華 | 廣東省廣州市增城區(qū) | 宇昕(晨杰)制衣廠 | 2026.1.1-2026.6.9 | 500 | |
| 32 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉可盛 | 劉可盛 | 廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn) | 蘭盾紡織服裝有限公司 | 2026.1.1-2026.6.8 | 500 | |
| 33 | 東山鎮(zhèn) | 彭洞村 | 劉可盛 | 華樂娣 | 廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn) | 蘭盾紡織服裝有限公司 | 2026.1.1-2026.6.8 | 500 | |
| 合計(jì) | 16500 | ||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >東山鎮(zhèn) >彭洞村 >鄉(xiāng)村振興
2026年度彭洞村脫貧勞動(dòng)力、監(jiān)測(cè)對(duì)象外出交通補(bǔ)貼匯總表
來源:基層政務(wù)賬號(hào)
訪問量:
發(fā)布日期:2026-06-18 15:55:05
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
