| 盧陽村2026年1月公益性崗位補貼名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 出勤天數(shù) | 工資(元) |
| 1 | 賴榮彪 | 10 | 600 |
| 2 | 藍(lán)書明 | 4 | 240 |
| 3 | 張慶平 | 5 | 300 |
| 4 | 林玉蘭 | 9 | 540 |
| 5 | 藍(lán)平華 | 25 | 1500 |
| 6 | 劉水蓮 | 10 | 600 |
| 7 | 劉恒水 | 6 | 360 |
| 8 | 陳世浪 | 25 | 1500 |
| 9 | 葉日華 | 10 | 600 |
| 10 | 曾凡香 | 10 | 600 |
| 11 | 劉基華 | 25 | 1500 |
| 12 | 賴仲葵 | 25 | 1500 |
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >雙溪鄉(xiāng) >盧陽村 >鄉(xiāng)村振興
盧陽村2026年1月公益性崗位補貼名單
來源:雙溪鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:2026-03-17 15:33:00
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
