精品麻豆传媒久久久,玖玖一二三四,精品亚洲国产三区四区,国产日韩欧美视频,另类精品视频在线,在线播放视频色,特色精品毛片,大香蕉在线65,日韩少妇无码

彭洞村7-9月財務收入支出明細表

來源:東山鎮(zhèn) 訪問量: 發(fā)布日期:2025-10-31 09:24:08
收入支出明細表


會計期間:2025年7月 - 2025年7月

金額單位:元
科目 本期發(fā)生額 累計發(fā)生額 科目 本期發(fā)生額 累計發(fā)生額
一、收入合計 0.00 267,217.60 二、支出合計 39,555.80 220,306.45
   經(jīng)營收入 0.00 0.00    經(jīng)營支出 0.00 0.00
      其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00       其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00       其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:光伏發(fā)電收入 0.00 0.00       其中:光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
      其中:租賃收入 0.00 0.00       其中:租賃成本 0.00 0.00
      其中:勞務、服務收入 0.00 0.00       其中:勞務、服務成本 0.00 0.00
      其中:土地流轉(zhuǎn)服務收入 0.00 0.00       其中:土地流轉(zhuǎn)服務成本 0.00 0.00
      其中:其他經(jīng)營收入 0.00 0.00       其中:其他支出 0.00 0.00
   投資收益 0.00 0.00          其中:生產(chǎn)資料、種苗等 0.00 0.00
      其中:短期投資收益 0.00 0.00    稅金及附加 0.00 0.00
      其中:長期投資收益 0.00 0.00    管理費用 36,881.44 206,381.43
   補助收入 0.00 267,217.60       其中:辦公費用 0.00 5,035.00
      其中:專項補助 0.00 0.00       其中:干部報酬 13,826.00 154,792.00
      其中:轉(zhuǎn)移支付 0.00 232,800.00       其中:其他管理人員報酬 12,000.00 13,200.00
      其中:上級部門幫扶 0.00 0.00       其中:誤工工資及補貼 10,500.00 31,500.00
      其中:其他補助 0.00 34,417.60       其中:差旅費 0.00 0.00
   其他收入 0.00 0.00       其中:通訊費 0.00 0.00
      其中:利息收入 0.00 0.00       其中:會議費 0.00 0.00
      其中:專項應付款結(jié)余 0.00 0.00       其中:書報費 0.00 231.77
      其中:資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00       其中:折舊費 0.00 0.00
      其中:賠款及罰款收入 0.00 0.00       其中:修繕費 0.00 0.00
      其中:征地收入結(jié)余 0.00 0.00       其中:水電費 555.44 1,622.66
      其中:其他 0.00 0.00       其中:宣傳費用 0.00 0.00



      其中:自辦伙食費 0.00 0.00



      其中:其他費用 0.00 0.00



   公益支出 0.00 0.00



   其他支出 2,674.36 13,925.02



      其中:利息支出 0.00 0.00



      其中:賠款及罰款支出 0.00 0.00



      其中:資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00



      其中:捐款支出 0.00 0.00



      其中:修繕費用 0.00 0.00



      其中:衛(wèi)生費 0.00 0.00



      其中:其他 1,500.00 3,184.50



      其中:醫(yī)保、失業(yè)保險及工傷險 1,174.36 8,220.52



      其中:體檢費、保險費 0.00 2,520.00



   所得稅費用 0.00 0.00



三、收支結(jié)余 -39,555.80 46,911.15





2025-08-08
收入支出明細表


會計期間:2025年8月 - 2025年8月

金額單位:元
科目 本期發(fā)生額 累計發(fā)生額 科目 本期發(fā)生額 累計發(fā)生額
一、收入合計 0.00 267,217.60 二、支出合計 15,026.64 235,333.09
   經(jīng)營收入 0.00 0.00    經(jīng)營支出 0.00 0.00
      其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00       其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00       其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:光伏發(fā)電收入 0.00 0.00       其中:光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
      其中:租賃收入 0.00 0.00       其中:租賃成本 0.00 0.00
      其中:勞務、服務收入 0.00 0.00       其中:勞務、服務成本 0.00 0.00
      其中:土地流轉(zhuǎn)服務收入 0.00 0.00       其中:土地流轉(zhuǎn)服務成本 0.00 0.00
      其中:其他經(jīng)營收入 0.00 0.00       其中:其他支出 0.00 0.00
   投資收益 0.00 0.00          其中:生產(chǎn)資料、種苗等 0.00 0.00
      其中:短期投資收益 0.00 0.00    稅金及附加 0.00 0.00
      其中:長期投資收益 0.00 0.00    管理費用 13,826.00 220,207.43
   補助收入 0.00 267,217.60       其中:辦公費用 0.00 5,035.00
      其中:專項補助 0.00 0.00       其中:干部報酬 13,826.00 168,618.00
      其中:轉(zhuǎn)移支付 0.00 232,800.00       其中:其他管理人員報酬 0.00 13,200.00
      其中:上級部門幫扶 0.00 0.00       其中:誤工工資及補貼 0.00 31,500.00
      其中:其他補助 0.00 34,417.60       其中:差旅費 0.00 0.00
   其他收入 0.00 0.00       其中:通訊費 0.00 0.00
      其中:利息收入 0.00 0.00       其中:會議費 0.00 0.00
      其中:專項應付款結(jié)余 0.00 0.00       其中:書報費 0.00 231.77
      其中:資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00       其中:折舊費 0.00 0.00
      其中:賠款及罰款收入 0.00 0.00       其中:修繕費 0.00 0.00
      其中:征地收入結(jié)余 0.00 0.00       其中:水電費 0.00 1,622.66
      其中:其他 0.00 0.00       其中:宣傳費用 0.00 0.00



      其中:自辦伙食費 0.00 0.00



      其中:其他費用 0.00 0.00



   公益支出 0.00 0.00



   其他支出 1,200.64 15,125.66



      其中:利息支出 0.00 0.00



      其中:賠款及罰款支出 0.00 0.00



      其中:資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00



      其中:捐款支出 0.00 0.00



      其中:修繕費用 0.00 0.00



      其中:衛(wèi)生費 0.00 0.00



      其中:其他 0.00 3,184.50



      其中:醫(yī)保、失業(yè)保險及工傷險 1,200.64 9,421.16



      其中:體檢費、保險費 0.00 2,520.00



   所得稅費用 0.00 0.00



三、收支結(jié)余 -15,026.64 31,884.51





2025-09-30
收入支出明細表


會計期間:2025年9月 - 2025年9月

金額單位:元
科目 本期發(fā)生額 累計發(fā)生額 科目 本期發(fā)生額 累計發(fā)生額
一、收入合計 29,495.57 188,627.40 二、支出合計 0.00 191,588.00
   經(jīng)營收入 20,000.00 171,199.08    經(jīng)營支出 0.00 0.00
      其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00 1,440.00       其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00       其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:光伏發(fā)電收入 0.00 4,204.33       其中:光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
      其中:租賃收入 0.00 0.00       其中:租賃成本 0.00 0.00
      其中:勞務、服務收入 0.00 57,765.00       其中:勞務、服務成本 0.00 0.00
      其中:土地流轉(zhuǎn)服務收入 0.00 0.00       其中:土地流轉(zhuǎn)服務成本 0.00 0.00
      其中:其他經(jīng)營收入 20,000.00 107,789.75       其中:其他支出 0.00 0.00
   投資收益 9,476.00 9,476.00    稅金及附加 0.00 0.00
      其中:短期投資收益 0.00 0.00    管理費用 0.00 8,400.00
      其中:長期投資收益 9,476.00 9,476.00       其中:辦公費用 0.00 0.00
   補助收入 0.00 7,850.07       其中:干部報酬 0.00 0.00
      其中:專項補助 0.00 0.00       其中:其他管理人員報酬 0.00 0.00
      其中:轉(zhuǎn)移支付 0.00 0.00       其中:誤工工資及補貼 0.00 8,400.00
      其中:上級部門幫扶 0.00 0.00       其中:差旅費 0.00 0.00
      其中:其他補助 0.00 7,850.07       其中:通訊費 0.00 0.00
   其他收入 19.57 102.25       其中:會議費 0.00 0.00
      其中:利息收入 19.57 102.25       其中:書報費 0.00 0.00
      其中:專項應付款結(jié)余 0.00 0.00       其中:折舊費 0.00 0.00
      其中:資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00       其中:修繕費 0.00 0.00
      其中:賠款及罰款收入 0.00 0.00       其中:水電費 0.00 0.00
      其中:征地收入結(jié)余 0.00 0.00       其中:宣傳費用 0.00 0.00
      其中:其他 0.00 0.00       其中:自辦伙食費 0.00 0.00



      其中:其他費用 0.00 0.00



   公益支出 0.00 0.00



   其他支出 0.00 183,188.00



      其中:利息支出 0.00 0.00



      其中:賠款及罰款支出 0.00 0.00



      其中:資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00



      其中:捐款支出 0.00 0.00



      其中:修繕費用 0.00 0.00



      其中:衛(wèi)生費 0.00 0.00



      其中:其他 0.00 10,331.00



      其中:保潔費 0.00 80,265.00



      其中:糧食生產(chǎn)村集體 0.00 92,592.00



   所得稅費用 0.00 0.00



三、收支結(jié)余 29,495.57 -2,960.60


掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
手機網(wǎng)站
掃描訪問手機網(wǎng)
網(wǎng)上信訪
領導信箱
關閉
甘孜| 延庆县| 湟中县| 建平县| 漾濞| 年辖:市辖区| 临朐县| 荔波县| 林芝县| 石棉县| 商丘市| 淄博市| 池州市| 封丘县| 三穗县| 资中县| 玉屏| 常宁市| 南华县| 睢宁县| 社旗县| 英德市| 玛沁县| 桃园县| 镇江市| 南漳县| 台前县| 兰考县| 江油市| 志丹县| SHOW| 永吉县| 洪洞县| 家居| 辛集市| 高雄县| 那曲县| 田东县| 崇义县| 桓台县| 文水县|