| 村民委員會(huì)收支明細(xì)表 | |||||
| 會(huì)計(jì)期間:2025年10月 - 2025年10月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 |
| 一、收入合計(jì) | 0 | 269,617.60 | 二、支出合計(jì) | 17,445.34 | 274,182.63 |
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 0 | 生產(chǎn)(勞務(wù))成本 | 0 | 0 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 0 | 0 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 0 | 0 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 0 | 0 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | 0 | 0 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0 | 0 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | 0 | 0 |
| 其中:租賃收入 | 0 | 0 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0 | 0 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0 | 0 | 其中:租賃成本 | 0 | 0 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0 | 0 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0 | 0 |
| 其中:其他經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 0 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0 | 0 |
| 投資收益 | 0 | 0 | 其中:其他支出 | 0 | 0 |
| 其中:短期投資收益 | 0 | 0 | 其中:生產(chǎn)資料、種苗等 | 0 | 0 |
| 其中:長(zhǎng)期投資收益 | 0 | 0 | 稅金及附加 | 0 | 0 |
| 補(bǔ)助收入 | 0 | 269,617.60 | 管理費(fèi)用 | 16,226.00 | 255,185.49 |
| 其中:專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助 | 0 | 0 | 其中:辦公費(fèi)用 | 0 | 5,837.60 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0 | 232,800.00 | 其中:干部報(bào)酬 | 13,826.00 | 196,270.00 |
| 其中:上級(jí)部門(mén)幫扶 | 0 | 0 | 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 2,400.00 | 15,600.00 |
| 其中:其他補(bǔ)助 | 0 | 36,817.60 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 0 | 35,000.00 |
| 其他收入 | 0 | 0 | 其中:差旅費(fèi) | 0 | 0 |
| 其中:利息收入 | 0 | 0 | 其中:通訊費(fèi) | 0 | 0 |
| 其中:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0 | 0 | 其中:會(huì)議費(fèi) | 0 | 0 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0 | 0 | 其中:書(shū)報(bào)費(fèi) | 0 | 231.77 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0 | 0 | 其中:折舊費(fèi) | 0 | 0 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0 | 0 | 其中:修繕費(fèi) | 0 | 0 |
| 其中:其他 | 0 | 0 | 其中:水電費(fèi) | 0 | 2,246.12 |
| 其中:宣傳費(fèi)用 | 0 | 0 | |||
| 其中:自辦伙食費(fèi) | 0 | 0 | |||
| 其中:其他費(fèi)用 | 0 | 0 | |||
| 公益支出 | 0 | 0 | |||
| 其他支出 | 1,219.34 | 18,997.14 | |||
| 其中:利息支出 | 0 | 0 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0 | 0 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0 | 0 | |||
| 其中:捐款支出 | 0 | 0 | |||
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0 | 0 | |||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0 | 0 | |||
| 其中:其他 | 0 | 4,636.00 | |||
| 其中:醫(yī)保、失業(yè)保險(xiǎn)及工傷險(xiǎn) | 1,219.34 | 11,841.14 | |||
| 其中:體檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) | 0 | 2,520.00 | |||
| 所得稅費(fèi)用 | 0 | 0 | |||
| 三、收支結(jié)余 | -17,445.34 | -4,565.03 | |||
| 收入支出明細(xì)表 | |||||
| 會(huì)計(jì)期間:2025年12月 - 2025年12月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計(jì)發(fā)生額 |
| 一、收入合計(jì) | 382.5 | 271,200.10 | 二、支出合計(jì) | 41,966.24 | 334,183.83 |
| 經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 0 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 0 | 0 |
| 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 0 | 0 | 其中:農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | 0 | 0 |
| 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 | 0 | 0 | 其中:工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售成本 | 0 | 0 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0 | 0 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0 | 0 |
| 其中:租賃收入 | 0 | 0 | 其中:租賃成本 | 0 | 0 |
| 其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 | 0 | 0 | 其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0 | 0 |
| 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0 | 0 | 其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0 | 0 |
| 其中:其他經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 0 | 其中:其他支出 | 0 | 0 |
| 投資收益 | 0 | 0 | 其中:生產(chǎn)資料、種苗等 | 0 | 0 |
| 其中:短期投資收益 | 0 | 0 | 稅金及附加 | 0 | 0 |
| 其中:長(zhǎng)期投資收益 | 0 | 0 | 管理費(fèi)用 | 40,763.28 | 312,780.77 |
| 補(bǔ)助收入 | 382.5 | 271,200.10 | 其中:辦公費(fèi)用 | 724.5 | 6,562.10 |
| 其中:專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助 | 0 | 0 | 其中:干部報(bào)酬 | 23,726.00 | 235,622.00 |
| 其中:轉(zhuǎn)移支付 | 0 | 232,800.00 | 其中:其他管理人員報(bào)酬 | 3,035.20 | 19,841.20 |
| 其中:上級(jí)部門(mén)幫扶 | 0 | 0 | 其中:誤工工資及補(bǔ)貼 | 10,500.00 | 45,500.00 |
| 其中:其他補(bǔ)助 | 382.5 | 38,400.10 | 其中:差旅費(fèi) | 0 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 0 | 其中:通訊費(fèi) | 0 | 0 |
| 其中:利息收入 | 0 | 0 | 其中:會(huì)議費(fèi) | 0 | 0 |
| 其中:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0 | 0 | 其中:書(shū)報(bào)費(fèi) | 2,100.00 | 2,331.77 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0 | 0 | 其中:折舊費(fèi) | 0 | 0 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0 | 0 | 其中:修繕費(fèi) | 0 | 0 |
| 其中:征地收入結(jié)余 | 0 | 0 | 其中:水電費(fèi) | 677.58 | 2,923.70 |
| 其中:其他 | 0 | 0 | 其中:宣傳費(fèi)用 | 0 | 0 |
| 其中:自辦伙食費(fèi) | 0 | 0 | |||
| 其中:其他費(fèi)用 | 0 | 0 | |||
| 公益支出 | 0 | 0 | |||
| 其他支出 | 1,202.96 | 21,403.06 | |||
| 其中:利息支出 | 0 | 0 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0 | 0 | |||
| 其中:資產(chǎn)清理凈損失 | 0 | 0 | |||
| 其中:捐款支出 | 0 | 0 | |||
| 其中:修繕費(fèi)用 | 0 | 0 | |||
| 其中:衛(wèi)生費(fèi) | 0 | 0 | |||
| 其中:其他 | 0 | 4,636.00 | |||
| 其中:醫(yī)保、失業(yè)保險(xiǎn)及工傷險(xiǎn) | 1,202.96 | 14,247.06 | |||
| 其中:體檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) | 0 | 2,520.00 | |||
| 所得稅費(fèi)用 | 0 | 0 | |||
| 三、收支結(jié)余 | -41,583.74 | -62,983.73 | |||
東山鎮(zhèn)彭洞村10-12月份村民委員會(huì)收支明細(xì)表
來(lái)源:東山鎮(zhèn)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2025-12-31 09:00:00
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
