| 明細分類賬 | |||||||
| 公布單位:彭洞村村民委員會 日期:2026年1月-2026年1月 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目名稱 | 憑證日期 | 憑證號 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 借/貸 | 余額 |
| 銀行存款 | 2026-01-01 | 期初金額 | 0.00 | 0.00 | 借 | 107,137.01 | |
| 2026-01-31 | 記-0001 | 收鎮(zhèn)撥2026年一二季度村公用運作經(jīng)費 |
26,400.00 | 0.00 | 借 | 133,537.01 | |
| 2026-01-31 | 記-0001 | 收2026年一二季度村民小組長工資 |
12,000.00 | 0.00 | 借 | 145,537.01 | |
| 2026-01-31 | 記-0002 | 收鎮(zhèn)撥1月村干部工資個人代扣部分 |
2,528.56 | 0.00 | 借 | 148,065.57 | |
| 2026-01-31 | 記-0002 | 收鎮(zhèn)撥1月社保金財政負擔部分 |
2,505.60 | 0.00 | 借 | 150,571.17 | |
| 2026-01-31 | 記-0003 | 付1月社保金 | 0.00 | 3,758.40 | 借 | 146,812.77 | |
| 2026-01-31 | 記-0003 | 付1月公積金 | 0.00 | 1,552.00 | 借 | 145,260.77 | |
| 2026-01-31 | 記-0003 | 付1月醫(yī)保 | 0.00 | 1,430.36 | 借 | 143,830.41 | |
| 2026-01-31 | 記-0003 | 付1月失業(yè)保險 | 0.00 | 156.64 | 借 | 143,673.77 | |
| 2026-01-31 | 記-0003 | 付1月工傷險 | 0.00 | 40.72 | 借 | 143,633.05 | |
| 2026-01-31 | 記-0004 | 付黨報黨刊訂閱費 | 0.00 | 107.80 | 借 | 143,525.25 | |
| 2026-01-31 | 記-0004 | 付黨報黨刊訂閱費 | 0.00 | 160.00 | 借 | 143,365.25 | |
| 2026-01-31 | 記-0004 | 付2025年法律顧問費 | 0.00 | 600.00 | 借 | 142,765.25 | |
| 2026-01-31 | 記-0004 | 付換屆選舉公章費 | 0.00 | 80.00 | 借 | 142,685.25 | |
| 2026-01-31 | 記-0004 | 付2025年工會嘉游贛活動費用 | 0.00 | 1,600.00 | 借 | 141,085.25 | |
| 2026-01-31 | 記-0004 | 付聘用干部工資(劉洪坤) | 0.00 | 7,000.00 | 借 | 134,085.25 | |
| 2026-01-31 | 記-0004 | 付辦公電費 | 0.00 | 562.86 | 借 | 133,522.39 | |
| 2026-01-31 | 記-0004 | 付辦公耗材費 | 0.00 | 1,400.00 | 借 | 132,122.39 | |
| 2026-01-31 | 記-0004 | 付辦公用品 | 0.00 | 801.00 | 借 | 131,321.39 | |
| 2026-01-31 | 本月合計 | 43,434.16 | 19,249.78 | 借 | 131,321.39 | ||
| 2026-01-31 | 本年累計 | 43,434.16 | 19,249.78 | 借 | 131,321.39 | ||
| 收入支出明細表 | |||||
| 會計期間:2026年1月 - 2026年1月 | 金額單位:元 | ||||
| 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 | 科目 | 本期發(fā)生額 | 累計發(fā)生額 |
| 一、收入合計 | 38,475.00 | 38,475.00 | 二、支出合計 | 14,290.62 | 14,290.62 |
| 經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:銷售支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:自產(chǎn)產(chǎn)品銷售 | 0.00 | 0.00 | 其中:自產(chǎn)產(chǎn)品銷售 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:代銷產(chǎn)品銷售 | 0.00 | 0.00 | 其中:代銷產(chǎn)品銷售 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:出租收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:自有資產(chǎn)出租 | 0.00 | 0.00 | 其中:出租支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租入資產(chǎn)再出租 | 0.00 | 0.00 | 其中:自有資產(chǎn)出租 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:發(fā)包收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租入資產(chǎn)再出租 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:自有資源發(fā)包 | 0.00 | 0.00 | 其中:發(fā)包支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租入資源再發(fā)包 | 0.00 | 0.00 | 其中:自有資源發(fā)包 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經(jīng)營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租入資源再發(fā)包 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發(fā)電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他經(jīng)營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發(fā)電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:維修費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:運輸費 | 0.00 | 0.00 |
| 補助收入 | 38,400.00 | 38,400.00 | 其中:保險費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:生態(tài)補償性收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:生態(tài)公益林補助收入 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:天保林補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:消費稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地淹沒補助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:城市維護建設稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:政策獎勵收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:資源稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:糧油種植獎補收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:房產(chǎn)稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:煙葉政策性獎勵收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:城鎮(zhèn)土地使用稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:招商引資稅收返還收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:車船稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他獎補收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:印花稅 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:單位幫扶資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:教育費附加及地方教育附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:救災救濟資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 38,400.00 | 38,400.00 | 管理費用 | 12,690.62 | 12,690.62 |
| 其他收入 | 75.00 | 75.00 | 其中:辦公費用 | 2,201.00 | 2,201.00 |
| 其中:資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部報酬 | 1,978.96 | 1,978.96 |
| 其中:存款利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 其中:村集體留用地補償資金 | 0.00 | 0.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:經(jīng)營性建設用地入市收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:盤盈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | 其中:會議費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工會會費 | 75.00 | 75.00 | 其中:書報費 | 267.80 | 267.80 |
| 其中:管理用固定資產(chǎn)折舊 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:管理用固定資產(chǎn)修理費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:水電費 | 562.86 | 562.86 | |||
| 其中:宣傳費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:聘請中介機構費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:咨詢費 | 600.00 | 600.00 | |||
| 其中:訴訟費 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:保障村級運轉支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他費用 | 80.00 | 80.00 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:內(nèi)部公益事業(yè) | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:集體或成員福利支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:公益性固定資產(chǎn)費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | |||
| 其中:生物資產(chǎn)的死亡毀損支出、損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:固定資產(chǎn)及存貨等的盤虧、損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:防災搶險支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐贈支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:應收款項損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:借款利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 1,600.00 | 1,600.00 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | 24,184.38 | 24,184.38 | |||
| 2026-02-13 | |||||
