精品麻豆传媒久久久,玖玖一二三四,精品亚洲国产三区四区,国产日韩欧美视频,另类精品视频在线,在线播放视频色,特色精品毛片,大香蕉在线65,日韩少妇无码

東山鎮(zhèn)彭洞村2025年10-12月合作社收支明細(xì)

來源:東山鎮(zhèn) 訪問量: 發(fā)布日期:2025-12-31 11:08:00
合作社收支明細(xì)表
會計(jì)期間:2025年10月 - 2025年10月 金額單位:元
科目 本期發(fā)生額 累計(jì)發(fā)生額 科目 本期發(fā)生額 累計(jì)發(fā)生額
一、收入合計(jì) 8,912.00 169,604.17 二、支出合計(jì) 0.00 244,857.72
   經(jīng)營收入 8,912.00 142,849.42    生產(chǎn)(勞務(wù))成本 0.00 0.00
      其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 3,912.00 31,323.80    經(jīng)營支出 0.00 0.00
      其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00       其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:光伏發(fā)電收入 0.00 4,034.86       其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:租賃收入 0.00 19,200.00       其中:光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
      其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 0.00 54,865.00       其中:租賃成本 0.00 0.00
      其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00       其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 0.00 0.00
      其中:其他經(jīng)營收入 5,000.00 33,425.76       其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00 0.00
   投資收益 0.00 0.00       其中:其他支出 0.00 0.00
      其中:短期投資收益 0.00 0.00          其中:種子化肥農(nóng)藥 0.00 0.00
      其中:長期投資收益 0.00 0.00          其中:人工工資 0.00 0.00
   補(bǔ)助收入 0.00 0.00          其中:村集體翻耕 0.00 0.00
      其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 0.00 0.00    稅金及附加 0.00 0.00
      其中:轉(zhuǎn)移支付 0.00 0.00    管理費(fèi)用 0.00 7,500.00
      其中:上級部門幫扶 0.00 0.00       其中:辦公費(fèi)用 0.00 0.00
      其中:其他補(bǔ)助 0.00 0.00       其中:干部報(bào)酬 0.00 0.00
   其他收入 0.00 26,754.75       其中:其他管理人員報(bào)酬 0.00 0.00
      其中:利息收入 0.00 59.15       其中:誤工工資及補(bǔ)貼 0.00 7,500.00
      其中:專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00       其中:差旅費(fèi) 0.00 0.00
      其中:資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00       其中:通訊費(fèi) 0.00 0.00
      其中:賠款及罰款收入 0.00 0.00       其中:會議費(fèi) 0.00 0.00
      其中:征地收入結(jié)余 0.00 0.00       其中:書報(bào)費(fèi) 0.00 0.00
      其中:其他 0.00 26,695.60       其中:折舊費(fèi) 0.00 0.00
      其中:修繕費(fèi) 0.00 0.00
      其中:水電費(fèi) 0.00 0.00
      其中:宣傳費(fèi)用 0.00 0.00
      其中:自辦伙食費(fèi) 0.00 0.00
      其中:其他費(fèi)用 0.00 0.00
   公益支出 0.00 0.00
   其他支出 0.00 237,357.72
      其中:利息支出 0.00 0.00
      其中:賠款及罰款支出 0.00 0.00
      其中:資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
      其中:捐款支出 0.00 0.00
      其中:修繕費(fèi)用 0.00 0.00
      其中:衛(wèi)生費(fèi) 0.00 0.00
      其中:其他 0.00 69,907.72
         其中:環(huán)境整治 0.00 0.00
         其中:協(xié)助農(nóng)戶翻耕 0.00 0.00
         其中: 其他 0.00 69,907.72
      其中:保潔費(fèi) 0.00 67,865.00
      其中:糧食生產(chǎn)村集體 0.00 99,585.00
   所得稅費(fèi)用 0.00 0.00
三、收支結(jié)余 8,912.00 -75,253.55
收入支出明細(xì)表
會計(jì)期間:2025年11月 - 2025年12月 金額單位:元
科目 本期發(fā)生額 累計(jì)發(fā)生額 科目 本期發(fā)生額 累計(jì)發(fā)生額
一、收入合計(jì) 323,046.08 492,650.25 二、支出合計(jì) 18,713.00 263,570.72
   經(jīng)營收入 323,046.08 465,895.50    經(jīng)營支出 0.00 0.00
      其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 0.00 31,323.80       其中:農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 0.00 0.00       其中:工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 0.00 0.00
      其中:光伏發(fā)電收入 109,050.10 113,084.96       其中:光伏發(fā)電成本 0.00 0.00
      其中:租賃收入 5,000.00 24,200.00       其中:租賃成本 0.00 0.00
      其中:勞務(wù)、服務(wù)收入 27,901.00 82,766.00       其中:勞務(wù)、服務(wù)成本 0.00 0.00
      其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 0.00 0.00       其中:土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 0.00 0.00
      其中:其他經(jīng)營收入 181,094.98 214,520.74       其中:其他支出 0.00 0.00
   投資收益 0.00 0.00          其中:種子化肥農(nóng)藥 0.00 0.00
      其中:短期投資收益 0.00 0.00          其中:人工工資 0.00 0.00
      其中:長期投資收益 0.00 0.00          其中:村集體翻耕 0.00 0.00
   補(bǔ)助收入 0.00 0.00    稅金及附加 0.00 0.00
      其中:專項(xiàng)補(bǔ)助 0.00 0.00    管理費(fèi)用 0.00 7,500.00
      其中:轉(zhuǎn)移支付 0.00 0.00       其中:辦公費(fèi)用 0.00 0.00
      其中:上級部門幫扶 0.00 0.00       其中:干部報(bào)酬 0.00 0.00
      其中:其他補(bǔ)助 0.00 0.00       其中:其他管理人員報(bào)酬 0.00 0.00
   其他收入 0.00 26,754.75       其中:誤工工資及補(bǔ)貼 0.00 7,500.00
      其中:利息收入 0.00 59.15       其中:差旅費(fèi) 0.00 0.00
      其中:專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 0.00 0.00       其中:通訊費(fèi) 0.00 0.00
      其中:資產(chǎn)清理凈收益 0.00 0.00       其中:會議費(fèi) 0.00 0.00
      其中:賠款及罰款收入 0.00 0.00       其中:書報(bào)費(fèi) 0.00 0.00
      其中:征地收入結(jié)余 0.00 0.00       其中:折舊費(fèi) 0.00 0.00
      其中:其他 0.00 26,695.60       其中:修繕費(fèi) 0.00 0.00
      其中:水電費(fèi) 0.00 0.00
      其中:宣傳費(fèi)用 0.00 0.00
      其中:自辦伙食費(fèi) 0.00 0.00
      其中:其他費(fèi)用 0.00 0.00
   公益支出 0.00 0.00
   其他支出 18,713.00 256,070.72
      其中:利息支出 0.00 0.00
      其中:賠款及罰款支出 0.00 0.00
      其中:資產(chǎn)清理凈損失 0.00 0.00
      其中:捐款支出 0.00 0.00
      其中:修繕費(fèi)用 0.00 0.00
      其中:衛(wèi)生費(fèi) 0.00 0.00
      其中:其他 4,980.00 74,887.72
         其中:環(huán)境整治 0.00 0.00
         其中:協(xié)助農(nóng)戶翻耕 0.00 0.00
         其中: 其他 4,980.00 74,887.72
      其中:保潔費(fèi) 12,765.00 80,630.00
      其中:糧食生產(chǎn)村集體 968.00 100,553.00
   所得稅費(fèi)用 0.00 0.00
三、收支結(jié)余 304,333.08 229,079.53
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
手機(jī)網(wǎng)站
掃描訪問手機(jī)網(wǎng)
網(wǎng)上信訪
領(lǐng)導(dǎo)信箱
關(guān)閉
太保市| 务川| 吉林市| 临武县| 栖霞市| 吉林省| 九寨沟县| 洪湖市| 泰州市| 腾冲县| 云霄县| 鄯善县| 郯城县| 洛扎县| 丹东市| 嘉鱼县| 乌什县| 通河县| 洛隆县| 长汀县| 枝江市| 桃源县| 那曲县| 龙胜| 余姚市| 保靖县| 南华县| 深泽县| 东丽区| 二手房| 抚顺市| 嘉兴市| 四平市| 平泉县| 延吉市| 平顶山市| 揭东县| 南岸区| 栖霞市| 逊克县| 沧州市|