精品麻豆传媒久久久,玖玖一二三四,精品亚洲国产三区四区,国产日韩欧美视频,另类精品视频在线,在线播放视频色,特色精品毛片,大香蕉在线65,日韩少妇无码

東山鎮(zhèn)彭洞村2026年2季度資產(chǎn)負(fù)債表

來源:基層政務(wù)賬號 訪問量: 發(fā)布日期:2026-06-18 15:57:10
資產(chǎn)負(fù)債表
會(huì)計(jì)期間:2026-4--2026-4 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債
   貨幣資金 394,587.52 232,799.73 短期借款 0.00 0.00
   短期投資 60,000.00 60,000.00 應(yīng)付款項(xiàng) 56,100.00 56,100.00
   應(yīng)收款項(xiàng) 0.00 0.00 應(yīng)付工資 0.00 0.00
   存貨 0.00 0.00 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 應(yīng)交稅費(fèi) 0.00 0.00
    流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 454,587.52 292,799.73 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 56,100.00 56,100.00
非流動(dòng)資產(chǎn): 非流動(dòng)負(fù)債:
    長期投資 0.00 0.00 長期借款及應(yīng)付款 0.00 0.00
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00 一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 0.00 0.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 0.00 0.00
       生產(chǎn)型生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)原值 950.00 950.00 負(fù)債合計(jì) 56,100.00 56,100.00
       減:累計(jì)折舊 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 950.00 950.00
     在建工程 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計(jì) 950.00 950.00
     無形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計(jì)攤銷 0.00 0.00 資本 0.00 0.00
       無形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 公積公益金 0.00 0.00
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 未分配收益 399,437.52 237,649.73
     長期待攤費(fèi)用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計(jì) 399,437.52 237,649.73
       非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 950.00 950.00
資產(chǎn)總計(jì) 455,537.52 293,749.73 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) 455,537.52 293,749.73


資產(chǎn)負(fù)債表
會(huì)計(jì)期間:2026-5--2026-5 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債
   貨幣資金 394,587.52 232,799.73 短期借款 0.00 0.00
   短期投資 60,000.00 10,000.00 應(yīng)付款項(xiàng) 56,100.00 56,100.00
   應(yīng)收款項(xiàng) 0.00 0.00 應(yīng)付工資 0.00 0.00
   存貨 0.00 0.00 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 應(yīng)交稅費(fèi) 0.00 0.00
    流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 454,587.52 242,799.73 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 56,100.00 56,100.00
非流動(dòng)資產(chǎn): 非流動(dòng)負(fù)債:
    長期投資 0.00 50,000.00 長期借款及應(yīng)付款 0.00 0.00
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00 一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 0.00 0.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 0.00 0.00
       生產(chǎn)型生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)原值 950.00 950.00 負(fù)債合計(jì) 56,100.00 56,100.00
       減:累計(jì)折舊 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 950.00 950.00
     在建工程 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計(jì) 950.00 950.00
     無形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計(jì)攤銷 0.00 0.00 資本 0.00 0.00
       無形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 公積公益金 0.00 0.00
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 未分配收益 399,437.52 237,649.73
     長期待攤費(fèi)用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計(jì) 399,437.52 237,649.73
       非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 950.00 50,950.00
資產(chǎn)總計(jì) 455,537.52 293,749.73 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) 455,537.52 293,749.73

資產(chǎn)負(fù)債表
會(huì)計(jì)期間:2026-6--2026-6 金額單位:元
資產(chǎn) 年初余額 期末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初余額 期末余額
流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債
   貨幣資金 394,587.52 232,799.73 短期借款 0.00 0.00
   短期投資 60,000.00 10,000.00 應(yīng)付款項(xiàng) 56,100.00 56,100.00
   應(yīng)收款項(xiàng) 0.00 0.00 應(yīng)付工資 0.00 0.00
   存貨 0.00 0.00 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 0.00 0.00
   消耗性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 應(yīng)交稅費(fèi) 0.00 0.00
    流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 454,587.52 242,799.73 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 56,100.00 56,100.00
非流動(dòng)資產(chǎn): 非流動(dòng)負(fù)債:
    長期投資 0.00 50,000.00 長期借款及應(yīng)付款 0.00 0.00
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 0.00 0.00 一事一議資金 0.00 0.00
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 0.00 0.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 0.00 0.00
       生產(chǎn)型生物資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)原值 950.00 950.00 負(fù)債合計(jì) 56,100.00 56,100.00
       減:累計(jì)折舊 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)凈值 950.00 950.00
     在建工程 0.00 0.00
     固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00
       固定資產(chǎn)小計(jì) 950.00 950.00
     無形資產(chǎn)原值 0.00 0.00 所有者權(quán)益
       減:累計(jì)攤銷 0.00 0.00 資本 0.00 0.00
       無形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 公積公益金 0.00 0.00
     公益性生物資產(chǎn) 0.00 0.00 未分配收益 399,437.52 237,649.73
     長期待攤費(fèi)用 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計(jì) 399,437.52 237,649.73
       非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 950.00 50,950.00
資產(chǎn)總計(jì) 455,537.52 293,749.73 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) 455,537.52 293,749.73
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
手機(jī)網(wǎng)站
掃描訪問手機(jī)網(wǎng)
網(wǎng)上信訪
領(lǐng)導(dǎo)信箱
關(guān)閉
丘北县| 金平| 呼和浩特市| 盘山县| 镇雄县| 广丰县| 澄迈县| 定结县| 平和县| 祥云县| 巢湖市| 连城县| 临夏县| 洛南县| 桦甸市| 田阳县| 宝鸡市| 香格里拉县| 阿坝| 哈巴河县| 保亭| 沙雅县| 聂荣县| 乐都县| 枣强县| 任丘市| 新沂市| 海城市| 温泉县| 绥江县| 即墨市| 铁岭市| 巴楚县| 龙山县| 东辽县| 平罗县| 广州市| 嘉兴市| 洛南县| 永顺县| 邯郸县|