| 油石鄉(xiāng)2025年第四季度監(jiān)測(cè)對(duì)象退出監(jiān)測(cè)名單(10-12月) | |||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 村小組 | 戶(hù)主姓名 | 家庭 人口 |
監(jiān)測(cè)對(duì)象類(lèi)型 | 幫扶主要措施 | 風(fēng)險(xiǎn)消除時(shí)間 | 消除風(fēng)險(xiǎn)時(shí)人均純收入(元) |
| 3 | 油石鄉(xiāng) | 花園村 | 花園下組 | 胡圣華 | 4 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 就業(yè)幫扶、教育幫扶 | 2025年10月 | 24750.00 |
| 4 | 油石鄉(xiāng) | 花園村 | 石咀頭組 | 羅詩(shī)能 | 3 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、產(chǎn)業(yè)分紅 | 2025年10月 | 9819.69 |
| 5 | 油石鄉(xiāng) | 花園村 | 松樹(shù)坳組 | 田小春 | 6 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù) | 教育幫扶、就業(yè)幫扶、健康幫扶、綜合保障 | 2025年11月 | 12326.73 |
油石鄉(xiāng)2025年第四季度監(jiān)測(cè)對(duì)象退出監(jiān)測(cè)名單(10-12月)
來(lái)源:基層政務(wù)賬號(hào)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2025-12-31 16:43:00
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
