| 高洞村2026年1月公益性崗位補貼名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 出勤天數(shù) | 工資(元) |
| 1 | 陳勝昌 | 全日制 | 1800 |
| 2 | 劉名金 | 4 | 240 |
| 3 | 陳寶連 | 4 | 240 |
| 4 | 賴冬明 | 25 | 1500 |
| 5 | 曾令楷 | 5 | 300 |
| 6 | 黃振書 | 4 | 240 |
| 7 | 林蘭英 | 25 | 1500 |
| 8 | 林俊英 | 4 | 240 |
| 9 | 林俊桂 | 4 | 240 |
| 10 | 王新文 | 4 | 240 |
| 11 | 朱才生 | 4 | 240 |
| 12 | 林杰華 | 4 | 240 |
| 13 | 曾祥東 | 8 | 480 |
| 14 | 林俊華 | 4 | 240 |
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >雙溪鄉(xiāng) >高洞村 >鄉(xiāng)村振興
高洞村2026年1月公益性崗位補貼名單
來源:雙溪鄉(xiāng)
訪問量:
發(fā)布日期:2026-03-18 15:35:00
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
