| 社區(qū) | 姓 名 | 性別 | 出生日期 | 周歲 | 應(yīng)發(fā)數(shù) | 備 注 |
| 清華 | 黃金英 | 女 | 1933-09 | 91 | 200 | 90-94 |
| 清華 | 舒才英 | 女 | 1934-07 | 90 | 200 | 90-94 |
| 清華 | 熊臨惠 | 女 | 1934-10 | 90 | 200 | 90-94 |
| 清華 | 黃翰高 | 男 | 1936-01 | 89 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 朱福蓮 | 女 | 1936-03 | 89 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 王貴云 | 男 | 1936-10 | 88 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 張任賢 | 男 | 1937-03 | 88 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 廖昌漢 | 男 | 1937-04 | 87 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 羅書禮 | 男 | 1938-01 | 87 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 張書江 | 男 | 1938-07 | 86 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 張可藩 | 男 | 1938-09 | 86 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 蔡玉香 | 女 | 1938-11 | 86 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 李瑜英 | 女 | 1939-03 | 86 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 謝茂洋 | 男 | 1939-09 | 85 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 林長(zhǎng)清 | 男 | 1939-09 | 85 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 鐘桂英 | 女 | 1939-09 | 85 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 劉守均 | 男 | 1939-10 | 85 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 賴宗興 | 男 | 1939-10 | 85 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 羅詩(shī)素 | 女 | 1939-10 | 85 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 楊映華 | 男 | 1939-10 | 85 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 鐘遠(yuǎn)順 | 男 | 1940-01 | 85 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 張華珠 | 男 | 1940-01 | 85 | 100 | 85-89 |
| 清華 | 崔連香 | 女 | 1940-03 | 85 | 100 | 85-89,本月轉(zhuǎn)段 |
| 清華 | 蔡興華 | 男 | 1940-03 | 85 | 100 | 85-89,本月轉(zhuǎn)段 |
| 清華 | 曾令壽 | 男 | 1940-05 | 84 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 鄭月香 | 女 | 1940-05 | 84 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 周茂華 | 男 | 1940-08 | 84 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 藍(lán)世金 | 男 | 1941-02 | 84 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 賴榮鳳 | 女 | 1941-03 | 84 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 胡自清 | 女 | 1941-04 | 83 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 李新連 | 女 | 1941-06 | 83 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 吳隆云 | 男 | 1941-07 | 83 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 葉昌發(fā) | 男 | 1941-08 | 83 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 鄺賢桃 | 男 | 1941-08 | 83 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 賴書英 | 女 | 1941-09 | 83 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 凌永發(fā) | 男 | 1941-10 | 83 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 尹瑛瑛 | 女 | 1941-11 | 83 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 胡本英 | 女 | 1941-12 | 83 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 鐘國(guó)香 | 女 | 1941-12 | 83 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 陳世綜 | 男 | 1942-01 | 83 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 賴義還 | 男 | 1942-03 | 83 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 賴良禧 | 男 | 1942-04 | 82 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 劉序誠(chéng) | 男 | 1942-08 | 82 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 龍拖順 | 女 | 1942-08 | 82 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 蔡運(yùn)煥 | 男 | 1942-09 | 82 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 劉繼蘭 | 女 | 1942-10 | 82 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 王阿銀 | 女 | 1943-01 | 82 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 黃德基 | 男 | 1943-02 | 82 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 葉民英 | 女 | 1943-03 | 82 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 蔡為英 | 女 | 1943-09 | 81 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 李菊英 | 女 | 1943-10 | 81 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 鄺賢封 | 男 | 1943-12 | 81 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 萬(wàn)秀英 | 女 | 1944-02 | 81 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 劉玉蘭 | 女 | 1944-02 | 81 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 郭孝選 | 男 | 1944-03 | 81 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 劉恒位 | 男 | 1944-04 | 80 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 賴昌華 | 男 | 1944-05 | 80 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 羅月旺 | 男 | 1944-05 | 80 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 熊世祝 | 女 | 1944-07 | 80 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 羅桂鳳 | 女 | 1944-08 | 80 | 50 | 80-84 |
| 清華 | 陸宏瑞 | 男 | 1944-12 | 80 | 200 | 80-84,本月新增,補(bǔ)發(fā)2024年12月、2025年1月、2月長(zhǎng)壽金150元。 |
清華社區(qū)2025年3月長(zhǎng)壽津貼明細(xì)表
來(lái)源:縣城市社區(qū)管委會(huì)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2025-11-04 18:07:21
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
