| 社區(qū) | 姓 名 | 性別 | 出生日期 | 周歲 | 應(yīng)發(fā)數(shù) | 備注 | 分段 |
| 清華 | 熊世祝 | 女 | 1944-7-24 | 81 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 羅桂鳳 | 女 | 1944-8-24 | 81 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 陸宏瑞 | 男 | 1944-12-20 | 80 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 劉彩華 | 女 | 1945-4-22 | 80 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 古章文 | 男 | 1944-12-18 | 80 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 伍金生 | 男 | 1944-12-13 | 80 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 胡良漢 | 男 | 1945-5-5 | 80 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 李萬(wàn)春 | 男 | 1945-5-24 | 80 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 蔡為英 | 女 | 1943-9-11 | 81 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 李菊英 | 女 | 1943-10-16 | 81 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 鄺賢封 | 男 | 1943-12-31 | 81 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 萬(wàn)秀英 | 女 | 1944-2-29 | 81 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 劉玉蘭 | 女 | 1944-2-2 | 81 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 郭孝選 | 男 | 1944-3-3 | 81 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 劉恒位 | 男 | 1944-4-4 | 81 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 賴(lài)昌華 | 男 | 1944-5-7 | 81 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 羅月旺 | 男 | 1944-5-6 | 81 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 劉序誠(chéng) | 男 | 1942-8-30 | 83 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 龍拖順 | 女 | 1942-8-12 | 83 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 蔡運(yùn)煥 | 男 | 1942-9-27 | 82 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 劉繼蘭 | 女 | 1942-10-15 | 82 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 王阿銀 | 女 | 1943-1-2 | 82 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 黃德基 | 男 | 1943-2-14 | 82 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 葉民英 | 女 | 1943-3-3 | 82 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 吳隆云 | 男 | 1941-7-16 | 84 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 鄺賢桃 | 男 | 1941-8-12 | 84 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 賴(lài)書(shū)英 | 女 | 1941-9-26 | 83 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 凌永發(fā) | 男 | 1941-10-15 | 83 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 尹瑛瑛 | 女 | 1941-11-9 | 83 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 胡本英 | 女 | 1941-12-18 | 83 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 鐘國(guó)香 | 女 | 1941-12-9 | 83 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 陳世綜 | 男 | 1942-1-15 | 83 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 賴(lài)義還 | 男 | 1942-3-20 | 83 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 賴(lài)良禧 | 男 | 1942-4-28 | 83 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 周茂華 | 男 | 1940-8-23 | 85 | 100 | 8月轉(zhuǎn)段 | 85-89周歲 |
| 清華 | 藍(lán)世金 | 男 | 1941-2-26 | 84 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 賴(lài)榮鳳 | 女 | 1941-3-4 | 84 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 胡自清 | 女 | 1941-4-14 | 84 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 李新連 | 女 | 1941-6-28 | 84 | 50 | 80-84周歲 | |
| 清華 | 謝茂洋 | 男 | 1939-9-9 | 85 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 林長(zhǎng)清 | 男 | 1939-9-18 | 85 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 鐘桂英 | 女 | 1939-9-11 | 85 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 劉守均 | 男 | 1939-10-10 | 85 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 賴(lài)宗興 | 男 | 1939-10-15 | 85 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 羅詩(shī)素 | 女 | 1939-10-22 | 85 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 楊映華 | 男 | 1939-10-17 | 85 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 鐘遠(yuǎn)順 | 男 | 1940-1-5 | 85 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 張華珠 | 男 | 1940-1-16 | 85 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 崔連香 | 女 | 1940-3-10 | 85 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 蔡興華 | 男 | 1940-3-9 | 85 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 曾令壽 | 男 | 1940-5-1 | 85 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 鄭月香 | 女 | 1940-5-28 | 85 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 張書(shū)江 | 男 | 1938-7-15 | 87 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 張可藩 | 男 | 1938-9-7 | 86 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 蔡玉香 | 女 | 1938-11-29 | 86 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 李瑜英 | 女 | 1939-3-9 | 86 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 羅書(shū)禮 | 男 | 1938-1-24 | 87 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 王貴云 | 男 | 1936-10-9 | 88 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 張任賢 | 男 | 1937-3-28 | 88 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 廖昌漢 | 男 | 1937-4-1 | 88 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 黃翰高 | 男 | 1936-1-6 | 89 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 朱福蓮 | 女 | 1936-3-9 | 89 | 100 | 85-89周歲 | |
| 清華 | 舒才英 | 女 | 1934-7-17 | 91 | 200 | 90-94周歲 | |
| 清華 | 熊臨惠 | 女 | 1934-10-2 | 90 | 200 | 90-94周歲 | |
| 清華 | 黃金英 | 女 | 1933-9-9 | 91 | 200 | 90-94周歲 | |
| 清華 | 陸宏禮 | 男 | 1945-8-8 | 80 | 50 | 8月新增 | 80-84周歲 |
清華社區(qū)2025年8月高齡補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表
來(lái)源:縣城市社區(qū)管委會(huì)
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2025-11-04 18:09:55
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
