| 社區(qū) | 姓 名 | 性別 | 出生日期 | 周歲 | 應(yīng)發(fā)數(shù) | 備 注 |
| 和平 | 蔡隆忠 | 男 | 1929-08 | 95 | 300 | 95周歲以上 |
| 和平 | 劉桂英 | 女 | 1929-10 | 95 | 300 | 95周歲以上 |
| 和平 | 劉遠(yuǎn)茂 | 女 | 1930-02 | 94 | 200 | 90-94 |
| 和平 | 蘆瑞珍 | 女 | 1934-02 | 90 | 200 | 90-94 |
| 和平 | 尹鐘伊 | 男 | 1934-09 | 90 | 200 | 90-94 |
| 和平 | 朱漢章 | 男 | 1934-10 | 90 | 200 | 90-94 |
| 和平 | 陽桂娣 | 女 | 1935-12 | 89 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 謝復(fù)元 | 男 | 1936-05 | 88 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 熊增輝 | 男 | 1936-06 | 88 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 胡國濂 | 男 | 1937-01 | 88 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 廖昌環(huán) | 男 | 1937-04 | 87 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 張世華 | 男 | 1937-05 | 87 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 曾凝香 | 女 | 1937-06 | 87 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 吳良球 | 男 | 1937-11 | 87 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 藍(lán)治英 | 女 | 1937-11 | 87 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 張永偉 | 男 | 1938-07 | 86 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 李枝源 | 男 | 1938-08 | 86 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 黃義寬 | 男 | 1938-10 | 86 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 魏仁文 | 男 | 1938-12 | 86 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 賴承光 | 男 | 1939-01 | 86 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 朱錫發(fā) | 男 | 1939-03 | 85 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 李興善 | 男 | 1939-10 | 85 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 何美英 | 女 | 1939-10 | 85 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 楊合風(fēng) | 男 | 1939-11 | 85 | 100 | 85-89 |
| 和平 | 廖蘇蓮 | 女 | 1940-01 | 85 | 100 | 85-89,本月轉(zhuǎn)段 |
| 和平 | 譚美容 | 女 | 1940-02 | 84 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 鐘祖壽 | 男 | 1940-03 | 84 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 吳友香 | 女 | 1940-03 | 84 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 賴全英 | 女 | 1940-10 | 84 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 葉秀英 | 女 | 1940-11 | 84 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 蔡啟全 | 男 | 1940-11 | 84 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 張書洋 | 男 | 1940-11 | 84 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 曾桂英 | 女 | 1940-12 | 84 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 黃先鳳 | 女 | 1941-01 | 84 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 趙柱石 | 男 | 1941-02 | 83 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 吉同新 | 男 | 1941-03 | 83 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 張菊英 | 女 | 1941-03 | 83 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 曾訓(xùn)偉 | 男 | 1941-07 | 83 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 舒彩英 | 女 | 1941-08 | 83 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 廖忠榮 | 男 | 1941-09 | 83 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 尹中云 | 男 | 1941-09 | 83 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 朱昭元 | 男 | 1941-10 | 83 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 駱炳秀 | 男 | 1941-11 | 83 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 高翠蓮 | 女 | 1941-12 | 83 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 胡益宜 | 男 | 1941-12 | 83 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 黃國禎 | 男 | 1941-12 | 83 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 張錦祿 | 男 | 1942-02 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 盧和謙 | 男 | 1942-02 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 鐘詩明 | 男 | 1942-02 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 李普香 | 女 | 1942-04 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 王梅英 | 女 | 1942-04 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 鐘獻(xiàn)珠 | 女 | 1942-04 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 邱志連 | 男 | 1942-04 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 王二鳳 | 女 | 1942-05 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 鐘以泉 | 男 | 1942-05 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 李應(yīng)芬 | 女 | 1942-07 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 陳發(fā)僧 | 男 | 1942-08 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 劉章勛 | 男 | 1942-09 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 田發(fā)迎 | 男 | 1942-10 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 郭萬泰 | 男 | 1942-10 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 吳蘭英 | 女 | 1942-12 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 張均仙 | 男 | 1942-12 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 朱銀妹 | 女 | 1943-01 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 黃新蓮 | 女 | 1943-01 | 82 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 鐘恢陵 | 男 | 1943-02 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 黃立桂 | 男 | 1943-03 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 鐘培春 | 男 | 1943-03 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 徐始錦 | 男 | 1943-04 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 袁經(jīng)偉 | 男 | 1943-05 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 黃存谷 | 男 | 1943-05 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 許如香 | 女 | 1943-05 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 鄧永秀 | 女 | 1943-07 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 張依蘭 | 女 | 1943-07 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 張觀招 | 女 | 1943-09 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 葉紹偉 | 男 | 1943-09 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 鐘源芳 | 男 | 1943-09 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 賴國傳 | 男 | 1943-10 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 方宣盛 | 男 | 1943-10 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 鐘錦安 | 男 | 1943-10 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 周長秀 | 女 | 1943-11 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 黃孝蓮 | 女 | 1943-11 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 胡本健 | 男 | 1943-12 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 萬啟信 | 男 | 1944-01 | 81 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 劉祥蓮 | 女 | 1944-03 | 80 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 何秀英 | 女 | 1944-04 | 80 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 胡良庭 | 男 | 1944-06 | 80 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 鄭德才 | 男 | 1944-07 | 80 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 溫冬香 | 女 | 1944-07 | 80 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 李和英 | 女 | 1944-08 | 80 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 張廷梁 | 男 | 1944-08 | 80 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 葉修森 | 男 | 1944-08 | 80 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 李勛梁 | 男 | 1944-10 | 80 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 何賢偉 | 男 | 1944-11 | 80 | 50 | 80-84 |
| 和平 | 葉修財 | 男 | 1944-12 | 80 | 50 | 80-84 |
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >城市社區(qū)管委會 >和平社區(qū) >養(yǎng)老服務(wù)
和平社區(qū)2025年1月長壽津貼明細(xì)表
來源:縣城市社區(qū)管委會
訪問量:
發(fā)布日期:2025-11-04 18:42:26
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
