| 上猶縣2025年第二季度城市低保資金發(fā)放表明細(xì)表 | ||||||||||||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管委會) | 村居委會 | 戶主姓名 | 享受人員姓名 | 性別 | 與戶主關(guān)系 | 保障總?cè)丝?/td> | 是否解困對象 | 是否脫貧戶(含監(jiān)測對象) | 是否常補對象 | 殘疾類別 | 殘疾等級 | 致貧原因 | 備注 |
| 1 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 劉燕華 | 劉燕華 | 女 | 戶主 | 5 | 是 | 是 | 否 | 肢體 | 2級 | 因殘 | |
| 2 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 劉燕華 | 張升 | 男 | 子/婿 | 是 | 是 | 否 | |||||
| 3 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 劉燕華 | 張奉宇 | 男 | 孫子 | 是 | 是 | 否 | |||||
| 4 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 劉燕華 | 張心悅 | 女 | 孫女 | 是 | 是 | 否 | |||||
| 5 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 劉燕華 | 張心怡 | 女 | 孫女 | 是 | 是 | 否 | |||||
| 6 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 吳延娣 | 吳延娣 | 女 | 戶主 | 1 | 是 | 是 | 是 | 智力 | 2級 | 因殘 | |
| 7 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 葉永輝 | 葉永輝 | 男 | 戶主 | 1 | 是 | 是 | 否 | 智力 | 3級 | 因殘 | |
| 8 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 鐘洪輝 | 鐘洪輝 | 男 | 戶主 | 1 | 是 | 是 | 否 | 肢體 | 4級 | 因殘 | |
| 9 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 駱丙華 | 駱丙華 | 女 | 戶主 | 2 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 10 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 駱丙華 | 劉敬園 | 男 | 配偶 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 11 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 黃錦軒 | 黃錦軒 | 男 | 戶主 | 2 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 12 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 黃錦軒 | 黃升飛 | 男 | 兄弟 | 否 | 否 | 否 | |||||
| 13 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 華艷萍 | 華艷萍 | 女 | 戶主 | 1 | 是 | 是 | 否 | 精神 | 2級 | 因殘 | |
| 14 | 陡水鎮(zhèn) | 居委會 | 駱耀財 | 駱耀財 | 男 | 戶主 | 1 | 是 | 是 | 否 | 智力 | 1級 | 因殘 | |
| 合計 | 14 | |||||||||||||
您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >上猶縣全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便捷化專題 >陡水鎮(zhèn) >陡水鎮(zhèn)街道居委會 >社會救助
【社會救助】上猶縣2025年第二季度城市低保資金發(fā)放表明細(xì)表
來源:陡水鎮(zhèn)
訪問量:
發(fā)布日期:2025-06-30 11:25:31
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到:
